Cảm biến điện dung Ifm KQ1001
DANH MỤC IFM
Cảm biến điện dung KQ1001
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: KQ-5xxxNFPKG/IO/0,1M/US
- Đo mức liên tục với bề mặt bể chứa phi kim loại và không dẫn điện.
- Phát hiện không tiếp xúc nên không bị ảnh hưởng bởi lưu chất
- Gồm ba cảm biến mức điểm riêng biệt trong cùng một thiết bị
Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN; ( có thể cấu hình được) |
| Giao diện truyền thông | IO-Link |
| Kích thước[mm] | 250 x 28 x 16.7 |
| Ứng dụng | Đo mức liên tục với bề mặt bể chứa phi kim loại và không dẫn điện. |
| Môi chất | vật liệu rời và khô; dung dịch lỏng; dầu |
| Không thể sử dụng cho | chất liệu rất bám dính |
| Khả năng lặp lại[% of the final value] | 2 |
| Bù trừ sai lệch[% of the final value] | 4 |
| Độ phân giải[% of the final value] | 1 |
| Sai số tuyến tính[% of the final value] | 1 |
| Ứng dụng | Lớp ứng dụng B2 theo DIN EN 60654-1 |
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -20...80 |
| Nhiệt độ bảo quản[°C] | -25...85 |
| Cấp bảo vệ | IP 65 |
Thời gian đáp ứng
| Thời gian đáp ứng[ms] | 1300 |
| Tùy chọn cấu hình tham số | Giảm chấn; độ trễ/ window; chỉ báo lỗi; Chức năng chẩn đoán; Độ nhạy; nhiệt độ bên trong; giới hạn phạm vi đo; độ trễ chuyển đổi có thể điều chỉnh; hiệu chuẩn điểm 0; hướng lắp đặt; Đèn LED có thể tắt được |
| Dải đo[mm] | < 200 |
Đầu vào / đầu ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 3 | ||||||||||
| Điện áp hoạt động[V] | 10...30 DC; (IO-Link: 18...30 DC) | ||||||||||
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 50 | ||||||||||
| Cấp bảo vệ | III | ||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||||
| Thời gian trễ tối đa khi bật nguồn[ms] | 1300 | ||||||||||
| Nguyên tắc đo lường | điện dung | ||||||||||
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN; ( có thể cấu hình được) | ||||||||||
| Số lượng đầu ra digital | 3 | ||||||||||
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 200 | ||||||||||
| Điện trờ tối đa ở tiếp điểm ra analog[O] | 8 | ||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) | ||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||||
| Phạm vi phát hiện[mm] | 228 | ||||||||||
| Điểm đặt SP[%] | 5...95 | ||||||||||
| Điểm đặt lại rP[%] | 4...94 | ||||||||||
| Bước điều chỉnh[%] | 1 | ||||||||||
| Giao diện truyền thông | IO-Link | ||||||||||
| Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| Phiên bản IO-Link | 1.1 | ||||||||||
| tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Profiles | Cảm biến đo kỹ thuật số, Cấu hình chung | ||||||||||
| chế độ SIO | Có | ||||||||||
| Yêu cầu port kết nối chính class | A | ||||||||||
| Xử lý dữ liệu analog | 1 | ||||||||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 3 | ||||||||||
| Thời gian chu kỳ xử lý tối thiểu[ms] | 9.6 | ||||||||||
| IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||||
| IO-Link functions (acyclical) | hướng lắp đặt; giới hạn của các bộ phận cảm biến; Độ nhạy; ngưỡng nhận dạng tối thiểu; Hoạt động trong trường hợp có sự cố; lỗi delay; Giảm chấn; Chế độ LED; bộ đếm chu kỳ bật; bộ đếm giờ hoạt động; bộ đếm chu kỳ chuyển mạch; Giá trị quy trình tối thiểu/tối đa; nhiệt độ bên trong; nhiệt độ nội bộ tối thiểu/tối đa; mức dữ liệu chẩn đoán | ||||||||||
| Hỗ trợ DeviceID |
| ||||||||||
| Ghi chú |
|
Tải tài liệu cho KQ1001
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN