Cảm biến xylanh Ifm MK5804
DANH MỤC IFM
Cảm biến xylanh MK5804
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: MKC3028BFRKG/H/IO/6,0M/ZH
- Chỉ cần 1 cảm biến cho 2 vị trí cuối đối với xi lanh hành trình ngắn
- Hỗ trợ cài đặt vị trí cuối với đèn LED thứ hai
- Giám sát chất lượng đồng thời với khoảng cách phát hiện 50 mm
Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN; ( có thể cấu hình được) |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể cấu hình được) |
| Giao diện truyền thông | IO-Link |
| Nguyên lý hoạt động | Cảm biến Hall; (3D function) |
| Tùy chọn cấu hình tham số | Điểm chuyển đổi; Chức năng đếm; Chức năng chẩn đoán |
| Trọng lượng[g] | 45.75 |
| Lắp đặt | kiểu lắp flush |
| Kiểu lắp đặt | vít kẹp có đầu dành cho tuốc nơ vít có rãnh |
| Cylinder type | Xi lanh rãnh chữ C |
| Vật liệu | Vỏ: PA; Kẹp buộc: thép không gỉ |
Giao diện
| Giao diện truyền thông | IO-Link | ||||||||||||
| Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| Phiên bản IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
| tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
| Profiles |
| ||||||||||||
| chế độ SIO | Có | ||||||||||||
| Yêu cầu port kết nối chính class | A | ||||||||||||
| Hỗ trợ DeviceID |
| ||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -25...85 | ||||||||||||
| Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
| Dải đo[mm] | 50; (depending on the application) | ||||||||||||
| Cường độ trường tối thiểu[mT] | 1 |
Đầu vào / đầu ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1 |
| Điện áp hoạt động[V] | 10...30 DC; (cULus - Class 2 source required) |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 20 |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Thời gian trễ tối đa khi bật nguồn[ms] | 300 |
| Tín hiệu đầu ra | Tín hiệu chuyển đổi; IO-Link |
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN; ( có thể cấu hình được) |
| Số lượng đầu ra digital | 1 |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể cấu hình được) |
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2.5 |
| Dòng rò tối đa[mA] | 0.5 |
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 100 |
| Tần số chuyển đổi DC[Hz] | 200 |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) |
| Chống ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Độ trễ[mm] | 1.25; ( có thể cấu hình được) |
| Khả năng lặp lại[mm] | < 0.2 |
| Lỗi tuyến tính IO-Link[%] | < 5 |
| Độ phân giải[mm] | 0,01; (depending on the application) |
Tải tài liệu cho MK5804
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN