Cảm biến lưu lượng Ifm SI0550
DANH MỤC IFM
Cảm biến lưu lượng SI0550
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: SID10ADBFPKG/US-100
- Giám sát chất lỏng trong đường ống
- Đa dạng kiểu kết nối với hệ thống nhờ phụ kiện chuyển đổi
- Cài đặt điểm chuyển đổi dễ dàng để thiết lập nhanh chóng.
- Vỏ thép không gỉ chắc chắn để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt
- Đồ thị thanh LED để chỉ thị điểm chuyển mạch và lưu lượng
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1 | ||
| Kết nối với hệ thống | kết nối ren M18 x 1,5 ren trong | ||
| Ứng dụng | với nhiệt độ tối đa của lưu chất | ||
| Nhiệt độ trung bình[°C] | -25...80 | ||
| Cấp áp suất |
| ||
| Thời gian đáp ứng[s] | < 1 | ||
| Trọng lượng[g] | 245.3 | ||
| Vỏ ngoài | dạng hình trụ | ||
| Kích thước[mm] | Ø 50 / L = 113 | ||
| Vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L); thép không gỉ (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||
| Materials (wetted parts) | thép không gỉ (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A | ||
| Kết nối với hệ thống | kết nối ren M18 x 1,5 ren trong | ||
| Đường kính đầu dò[mm] | 8.2 | ||
| Chiều dài lắp đặt EL[mm] | 45 |
Phần mềm/lập trình
| Điều chỉnh điểm chuyển đổi | nút bấm |
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -25...80 |
| Nhiệt độ bảo quản[°C] | -25...100 |
| Cấp bảo vệ | IP 67 |
| Chiều dài đầu dò L[mm] | 45 |
Đầu vào / đầu ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1 |
| Điện áp hoạt động[V] | 19...36 DC |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 60 |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Thời gian trễ bật nguồn[s] | 10 |
| Tổng số đầu ra | 1 |
| Tín hiệu đầu ra | Tín hiệu chuyển đổi |
| Thiết kế phần điện | PNP |
| Số lượng đầu ra digital | 1 |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể cấu hình được) |
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2.5 |
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 250 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Khả năng lặp lại[cm/s] | 1...5 |
| Độ lệch nhiệt độ[cm/s x 1/K] | 0.1 |
| Độ chính xác điểm chuyển đổi[cm/s] | ± 2...± 10 |
| Độ trễ[cm/s] | 2...5 |
Tải tài liệu cho SI0550
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN