Cảm biến lưu lượng Ifm SU9004
DANH MỤC IFM
Cảm biến lưu lượng SU9004
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF
- Phát hiện đáng tin cậy dòng chảy và nhiệt độ trung bình
- Thích hợp cho nước, dầu và dung dịch glycol
- Để lắp đặt trong đường ống
- Hai đầu ra analog có thể mở rộng
- Màn hình hiển thị số rõ ràng
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra analog: 2 | ||||||
| Dải đo |
| ||||||
| Kết nối với hệ thống | Kết nối ren ngoài G 1-1/4 có vòng đệm làm kín dạng phẳng | ||||||
| Hệ thống | các tiếp điểm được mạ vàng | ||||||
| Ứng dụng | cho các ứng dụng công nghiệp | ||||||
| Lắp đặt | kết nối với đường ống thông qua một bộ chuyển đổi | ||||||
| Môi chất | nước; dung dịch glycol; Chất làm mát; dầu | ||||||
| Lưu ý về môi chất |
| ||||||
| Nhiệt độ trung bình[°C] | -10...80 | ||||||
| Cấp áp suất |
| ||||||
| Thời gian đáp ứng[s] | 0.25; (dAP = 0) | ||||||
| Giá trị quá trình giảm chấn dAP[s] | 0...1 | ||||||
| Hiển thị |
| ||||||
| Bộ phận hiển thị | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Điều kiện hoạt động
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -10...60 | ||
| Nhiệt độ bảo quản[°C] | -25...80 | ||
| Cấp bảo vệ | IP 67 | ||
| Dải đo |
| ||
| Phạm vi hiển thị |
| ||
| Độ phân giải |
| ||
| Analog start point ASP |
| ||
| Analog end point AEP |
| ||
| Lưu lượng tối đa[l/min] | 220 | ||
| Bước điều chỉnh |
|
Đầu vào / đầu ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra analog: 2 |
| Điện áp hoạt động[V] | 19...30 DC; (to SELV/PELV) |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | 100 |
| Độ cahcs điện tối thiểu[MO] | 100; (500 V DC) |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Thời gian trễ bật nguồn[s] | 10 |
| Nguyên tắc đo lường | siêu âm |
| Tổng số đầu ra | 2 |
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu analog |
| Số lượng đầu ra analog | 2 |
| Đầu ra dòng analog[mA] | 4...20; (scalable) |
| Tải trọng tối đa[O] | 500 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Độ chính xác (in the measuring range) | Nước: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glycol (35 %), oil (độ nhớt 68 mm²/s at 40 °C): < ± (8 % MW + 0,5 % MEW) |
| Khả năng lặp lại | 1 l/phút; 60 l/giờ; 0,05 gpm; 3 gph |
| Trọng lượng[g] | 1883 |
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật |
| Kích thước[mm] | 130 x 100 x 80.5 |
| Vật liệu | vỏ: AlMgSi0.5 anodized; seal làm kín: FKM; PA 6.6; màng che: PA |
| Materials (wetted parts) | thép không gỉ (1.4404 / 316L); FKM; PPS; Centellen 200 |
| Kết nối với hệ thống | Kết nối ren ngoài G 1-1/4 có vòng đệm làm kín dạng phẳng |
Tải tài liệu cho SU9004
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN