Cảm biến cảm ứng Ifm ID8509
DANH MỤC IFM
Cảm biến cảm ứng ID8509
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: IDE3060-FPKG/POTENT SEALED @60
- Phạm vi hoạt động của cảm biến rất dài
- Bề mặt hoạt động của cảm biến lớn
- Vỏ bảo vệ chắc chắn để sử dụng trong công nghiệp
- Chức năng đầu ra NO/ NC có thể lập trình được
Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế phần điện | PNP |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể lựa chọn) |
| Phạm vi cảm biến[mm] | 60 |
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật |
| Kích thước[mm] | 105 x 80 x 40 |
| Điện áp hoạt động[V] | 10...36 DC |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | 15; (24 V) |
| Cấp bảo vệ | II |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Trọng lượng[g] | 435.448 |
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật |
| Lắp đặt | kiểu lắp non-flush |
| Kích thước[mm] | 105 x 80 x 40 |
| Vật liệu | PPE |
| Kết nối | terminals: ...2.5 mm²; Vỏ cáp: Ø 7...13 mm |
Các bộ phận hiển thị / điều khiển
| Hiển thị |
| ||
| Các bộ phận được giao kèm |
| ||
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -25...80 | ||
| Cấp bảo vệ | IP 65 |
Phạm vi giám sát
| Phạm vi cảm biến[mm] | 60 |
| Phạm vi cảm biến thực tế Sr[mm] | 60 ± 10 % |
| Khoảng cách hoạt động[mm] | 0...48.6 |
| Thiết kế phần điện | PNP |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể lựa chọn) |
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2.5 |
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 250 |
| Tần số chuyển đổi DC[Hz] | 100 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.7 / Đồng thau: 0.4 / nhôm: 0.3 / đồng đỏ: 0.2 |
| Độ trễ[% of Sr] | 1...15 |
| Dịch chuyển điểm chuyển mạch[% of Sr] | -10...10 |
Tải tài liệu cho ID8509
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN