Cảm biến cảm ứng Ifm IM5173
DANH MỤC IFM
Cảm biến cảm ứng IM5173
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: IMC3026-FRKG/IO/US-100
- Phạm vi cảm biến dài để sử dụng trong băng tải
- Có đến 5 mặt hoạt động, có thể lựa chọn để phù hợp với vị trí lắp đặt
- Màn hình LED hiển thị trạng thái chuyển đổi và trạng thái hoạt động
Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN; ( có thể cấu hình được) |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể lựa chọn) |
| Giao diện truyền thông | IO-Link |
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật |
| Kích thước[mm] | 40 x 40 x 54 |
| Điện áp hoạt động[V] | 10...30 DC |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 20 |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; coding: A; Thân được đúc: đồng thau, phủ thiếc |
Thông số phần Cơ khí
| Trọng lượng[g] | 151.5 | ||||||||||
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật | ||||||||||
| Sensing face | Có thể lựa chọn 5 vị trí | ||||||||||
| Lắp đặt | kiểu lắp non-flush | ||||||||||
| Kích thước[mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
| Vật liệu | PA | ||||||||||
| Hiển thị |
| ||||||||||
| Giao diện truyền thông | IO-Link | ||||||||||
| Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| Phiên bản IO-Link | 1.1 | ||||||||||
| tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| Profiles | Cảm biến thông minh: Nhận dạng thiết bị; Chẩn đoán thiết bị; Kênh huấn luyện thiết bị; Kênh dữ liệu nhị phân; Xử lý biến dữ liệu | ||||||||||
| chế độ SIO | Có | ||||||||||
| Yêu cầu port kết nối chính class | A | ||||||||||
| Thời gian chu kỳ xử lý tối thiểu[ms] | 3 | ||||||||||
| Hỗ trợ DeviceID |
|
Phạm vi giám sát
| Điểm chuyển đổi IO-Link[mm] | 4.9...24.3; ( có thể cấu hình được) |
| Phạm vi đo IO-Link[mm] | 2.6...26 |
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN; ( có thể cấu hình được) |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể lựa chọn) |
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2.5 |
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 100 |
| Tần số chuyển đổi DC[Hz] | 100 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.8 / Đồng thau: 0.4 / nhôm: 0.4 / đồng đỏ: 0.3 |
| Độ trễ[% of Sr] | 3...15 |
| Lỗi tuyến tính của đầu ra analog[%] | ± 2 %; ( giá trị cuối của phạm vi đo) |
| Đầu ra analog có khả năng lặp lại[%] | ± 1 %; ( giá trị cuối của phạm vi đo) |
| Hệ số nhiệt độ | ± 0,2 %/K; ( giá trị cuối của phạm vi đo) |
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -25...80 |
| Cấp bảo vệ | IP 67 |
Tải tài liệu cho IM5173
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN