Cảm biến cảm ứng Ifm IN5334
DANH MỤC IFM
Cảm biến cảm ứng IN5334
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: IND3004DBPKG/T2
- Dùng để giám sát vị trí đóng mở của van
- Dùng để phản hồi vị trí chính xác của bộ tác động của valve
- Hệ thống không tiếp xúc và tự làm sạch
- Lắp đặt nhanh chóng và an toàn chỉ với ba ốc vít
- Kích hoạt trực tiếp van solenoid từ cảm biến.
Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế phần điện | PNP |
| Chức năng đầu ra | 2 x thường mở |
| Phạm vi cảm biến[mm] | 4 |
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật |
| Kích thước[mm] | 40 x 26 x 60 |
| Ứng dụng | Dùng cho thiết bị theo chuẩn ISO 5211 (VDI/VDE) |
Thông số phần Cơ khí
| Trọng lượng[g] | 171 | ||
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật | ||
| Lắp đặt | kiểu lắp non-flush | ||
| Kích thước[mm] | 40 x 26 x 60 | ||
| Vật liệu | PBT; PC | ||
| Hiển thị |
| ||
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0.7 / Đồng thau: 0.5 / nhôm: 0.4 / đồng đỏ: 0.3 | ||
| Độ trễ[% of Sr] | 3...15 | ||
| Dịch chuyển điểm chuyển mạch[% of Sr] | -10...10 |
Đầu ra
| Thiết kế phần điện | PNP | |||
| Chức năng đầu ra | 2 x thường mở | |||
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2.5 | |||
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 250 | |||
| Tần số chuyển đổi DC[Hz] | 1300 | |||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) | |||
| Bảo vệ quá tải | Có | |||
| Điện áp hoạt động[V] | 10...36 DC | |||
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | 20; (36 V) | |||
| Cấp bảo vệ | III | |||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | |||
| Phạm vi cảm biến[mm] | 4 | |||
| Phạm vi cảm biến thực tế Sr[mm] | 4 ± 10 % | |||
| Khoảng cách hoạt động[mm] | 0...3.25 | |||
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -25...80 | |||
| Cấp bảo vệ | IP 67 | |||
| Các bộ phận được giao kèm |
|
Tải tài liệu cho IN5334
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN