Cảm biến quang Ifm O1D100
DANH MỤC IFM
Cảm biến quang O1D100
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: O1DLF3KG/IO-LINK
- Đo khoảng cách quang học đáng tin cậy với phạm vi dài lên tới 10 m
- Hai đầu ra chuyển mạch, một đầu có thể lập trình dưới dạng đầu ra analog
- Phạm vi đo lường có thể mở rộng và chức năng window
- Sử dụng trong các ứng dụng có giảm nhiễu nền.
- Giá thành hợp lý với hiệu năng cao
Đặc tính sản phẩm
| Lớp bảo vệ tia laser | 2 | |
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật | |
| Điện áp hoạt động[V] | 18...30 DC; (cULus - Class 2 source required) | |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 150 | |
| Cấp bảo vệ | III | |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | |
| Thời gian sử dụng điển hình[h] | 50000 | |
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -10...60 | |
| Cấp bảo vệ | IP 67 | |
| Phụ kiện (optional) |
|
Kiểm tra/ phê duyệt
| Trọng lượng[g] | 243.5 |
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật |
| Kích thước[mm] | 59 x 42 x 52 |
| Vật liệu | vỏ: nhôm đúc kẽm; ống kính phía trước: bằng thủy tinh; LED window: PC |
| Căn chỉnh ống kính | Cảm biến bên |
| Dải đo[m] | 0.2...10; (white paper 200 x 200 mm 90 % remission) |
| Tốc độ lấy mẫu[Hz] | 1...50 |
Đầu ra
| Tổng số đầu ra | 2 | ||||||
| Thiết kế phần điện | PNP | ||||||
| Số lượng đầu ra digital | 2 | ||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể cấu hình được) | ||||||
| Tải dòng tối đa mỗi đầu ra.[mA] | 200 | ||||||
| Số lượng đầu ra analog | 1 | ||||||
| Đầu ra dòng analog[mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||
| Tải trọng tối đa[O] | 250 | ||||||
| Đầu ra điện áp analog[V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||
| Kháng trở tối thiểu[O] | 5000 | ||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) | ||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra digital: 2; Số lượng đầu ra analog: 1 | ||||||
| Chiều rộng điểm sáng tối đa[mm] | 15 | ||||||
| Chiều cao điểm sáng tối đa[mm] | 15 | ||||||
| Kích thước điểm sáng theo | 10 m | ||||||
| Chống nhiễu nền[m] | 0...19 | ||||||
| Giao diện truyền thông | IO-Link | ||||||
| Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| Phiên bản IO-Link | 1.1 | ||||||
| tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
| Profiles | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; Kênh dữ liệu nhị phân; Giá trị quy trình; Chẩn đoán cảm biến | ||||||
| chế độ SIO | Có | ||||||
| Yêu cầu port kết nối chính class | A | ||||||
| Xử lý dữ liệu analog | 2 | ||||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 3 | ||||||
| Thời gian chu kỳ xử lý tối thiểu[ms] | 6 | ||||||
| Hỗ trợ DeviceID |
| ||||||
| Hiển thị |
|
Tải tài liệu cho O1D100
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN