Cảm biến quang Ifm OGD251
DANH MỤC IFM
Cảm biến quang OGD251
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Thiết kế nhỏ gọn với ren M18 tiêu chuẩn và công nghệ PMD time-of-flight.
- Đo lường đến milimét và giám sát khoảng cách trong quá trình hoạt động.
- Phạm vi không phụ thuộc vào màu sắc
- Tín hiệu ra đồng thời gồm giá trị khoảng cách và độ phản xạ để tăng cường độ tin cậy của quy trình.
Đặc tính sản phẩm
| Loại ánh sáng | ánh sáng đỏ |
| Lớp bảo vệ tia laser | 1 |
| Vỏ ngoài | hình chữ nhật với ren M18 |
| Điện áp hoạt động[V] | 18...30 DC; (cULus - Class 2 source required) |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | 45; (24 V) |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Loại ánh sáng | ánh sáng đỏ |
| Bước sóng[nm] | 650 |
| Tùy chọn cấu hình tham số | Khoảng cách / phản xạ; độ trễ/ window; điều chế trình tự để tránh nhiễu lẫn nhau giữa tối đa 5 thiết bị tương tự; Độ nhạy; đầu ra dòng điện/điện áp |
| Trọng lượng[g] | 53.4 |
| Vỏ ngoài | hình chữ nhật với ren M18 |
| Kích thước[mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 |
| Kiểu ren | M18 x 1 |
| Vật liệu | vỏ: vật liệu PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; ống kính phía trước: vật liệu PMMA |
| Căn chỉnh ống kính | Cảm biến bên |
Giao diện
| Giao diện truyền thông | IO-Link | ||||||||||||||
| Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
| Phiên bản IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
| tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
| Profiles |
| ||||||||||||||
| chế độ SIO | Có | ||||||||||||||
| Yêu cầu port kết nối chính class | A | ||||||||||||||
| Thời gian chu kỳ xử lý tối thiểu[ms] | 5 | ||||||||||||||
| IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||||||||
| IO-Link functions (acyclical) | Thẻ dành riêng cho ứng dụng; bộ đếm giờ hoạt động; bộ đếm chu kỳ chuyển mạch | ||||||||||||||
| Hỗ trợ DeviceID |
| ||||||||||||||
| Ghi chú |
| ||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -25...50 | ||||||||||||||
| Lưu ý về nhiệt độ môi trường |
| ||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản[°C] | -30...80 | ||||||||||||||
| Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| Đường kính chùm sáng tối đa[mm] | 5 | ||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng theo | tại khoảng cách tối đa | ||||||||||||||
| Chống nhiễu nền[m] | < 20 |
Đầu vào
| Đầu vào | Laser On/ Off |
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra digital: 2; Số lượng đầu ra analog: 1 |
| Tổng số đầu ra | 2 |
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN; ( có thể cấu hình được) |
| Số lượng đầu ra digital | 2 |
| Chức năng đầu ra | 2 x thường mở / thường đóng; ( có thể cấu hình được) |
| Tải dòng tối đa mỗi đầu ra.[mA] | 100 |
| Số lượng đầu ra analog | 1 |
| Đầu ra dòng analog[mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
| Tải trọng tối đa[O] | 500 |
| Đầu ra điện áp analog[V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
| Kháng trở tối thiểu[O] | 2500 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Cài đặt phạm vi phản xạ của đối tượng[%] | 6...900; (độ phản chiếu; 6% giấy đen; 100 % white paper) |
Tải tài liệu cho OGD251
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN