Cảm biến quang Ifm OGE282
DANH MỤC IFM
Cảm biến quang OGE282
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: OGE-DNKG/US/CUBE
- Vỏ kim loại hình chữ nhật chắc chắn với ren M18 bên hông
- Thiết kế đặc biệt tiết kiệm không gian để sử dụng khi không gian bị hạn chế
- Phạm vi rất xa
- Sẵn sàng hoạt động ngay lập tức nhờ cài đặt cố định
- Giá thành hợp lý với hiệu năng cao
Đặc tính sản phẩm
| Loại ánh sáng | ánh sáng đỏ |
| Vỏ ngoài | hình chữ nhật với ren M18 |
| Nguyên tắc hoạt động | Cảm biến chùm tia |
Thông số phần Cơ khí
| Trọng lượng[g] | 59.5 | ||||||
| Vỏ ngoài | hình chữ nhật với ren M18 | ||||||
| Kích thước[mm] | 52.6 x 19 x 36 | ||||||
| Kiểu ren | M18 x 1 | ||||||
| Vật liệu | kẽm đúc; PEI | ||||||
| Chất liệu ống kính |
| ||||||
| Căn chỉnh ống kính | Cảm biến bên | ||||||
| Hiển thị |
| ||||||
| Giao diện truyền thông | IO-Link | ||||||
| Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| Phiên bản IO-Link | 1.1 | ||||||
| tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
| Profiles | Cảm biến thông minh: Nhận dạng thiết bị; Chẩn đoán thiết bị; Kênh huấn luyện; Kênh chuyển đổi | ||||||
| chế độ SIO | Có | ||||||
| Yêu cầu port kết nối chính class | A | ||||||
| Thời gian chu kỳ xử lý tối thiểu[ms] | 2.5 | ||||||
| IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||
| IO-Link functions (acyclical) | Thẻ dành riêng cho ứng dụng; bộ đếm giờ hoạt động; bộ đếm chu kỳ chuyển mạch | ||||||
| Hỗ trợ DeviceID |
| ||||||
| Ghi chú |
|
Đầu ra
| Thiết kế phần điện | NPN | |
| Chức năng đầu ra | chế độ tối | |
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2.5 | |
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 200 | |
| Tần số chuyển đổi DC[Hz] | 1000 | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) | |
| Bảo vệ quá tải | Có | |
| Điện áp hoạt động[V] | 10...30 DC | |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | 16 | |
| Cấp bảo vệ | III | |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | |
| Loại ánh sáng | ánh sáng đỏ | |
| Bước sóng[nm] | 662 | |
| Bộ phát / bộ thu | bộ nhận | |
| Phạm vi[m] | < 20 | |
| Phạm vi điều chỉnh | Không | |
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -25...60 | |
| Nhiệt độ bảo quản[°C] | -40...60 | |
| Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67 | |
| Các bộ phận được giao kèm |
|
Tải tài liệu cho OGE282
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN