Cảm biến áp suất Ifm PC9013
DANH MỤC IFM
Cảm biến áp suất PC9013
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: PT-075PSBU76-B-DVG/US/ /W
- Tín hiệu đầu ra tuyến tính chính xác 0...10 V
- Độ lặp lại cao và sai số tuyến tính thấp
- Với khả năng ổn định lâu dài nhờ vào khả năng bảo vệ quá tải cao.
- Vỏ thép không gỉ chắc chắn để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt
- Dải nhiệt độ hoạt động rộng và tiêu chuẩn bảo vệ cao
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra analog: 1 | ||
| Dải đo |
| ||
| Kết nối với hệ thống | kết nối ren trong 7/16" - 20 UNF | ||
| Ứng dụng | cho các ứng dụng công nghiệp | ||
| Môi chất | chất lỏng và khí | ||
| Nhiệt độ trung bình[°C] | -25...90 | ||
| Áp suất phá vỡ tối thiểu |
| ||
| Cấp áp suất |
| ||
| Loại áp suất | áp suất tương đối | ||
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -25...90 | ||
| Nhiệt độ bảo quản[°C] | -40...100 | ||
| Cấp bảo vệ | IP 67; IP 69K | ||
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; coding: A |
Kiểm tra/ phê duyệt
| Trọng lượng[g] | 74.5 | ||
| Vỏ ngoài | dạng hình trụ | ||
| Kích thước[mm] | Ø 22 / L = 61.7 | ||
| Vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L); PA | ||
| Materials (wetted parts) | thép không gỉ (1.4404 / 316L) | ||
| Số chu kỳ áp suất tối thiểu | 50 million | ||
| Kết nối với hệ thống | kết nối ren trong 7/16" - 20 UNF | ||
| Dải đo |
|
Đầu vào / đầu ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra analog: 1 |
| Điện áp hoạt động[V] | 16...36 DC |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 6 |
| Độ cahcs điện tối thiểu[MO] | 100; (500 V DC) |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Tổng số đầu ra | 1 |
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu analog |
| Số lượng đầu ra analog | 1 |
| Đầu ra điện áp analog[V] | 0...10 |
| Kháng trở tối thiểu[O] | 2000 |
| Khả năng lặp lại[% of the span] | < ± 0,1; (with nhiệt độ fluctuations < 10 K) |
| Đặc điểm độ lệch[% of the span] | < ± 1,4; (incl. drift due to tightening torque, zero and span lỗi) |
| Sai số tuyến tính[% of the span] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
| Độ lệch trễ[% of the span] | < ± 0,3 |
| Độ ổn định lâu dài[% of the span] | < ± 0,1; (per 6 months) |
| Hệ số nhiệt độ điểm 0[% of the span / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
| Hệ số nhiệt độ của dải đo[% of the span / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Tải tài liệu cho PC9013
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN