Cảm biến siêu âm Ifm UIT302
DANH MỤC IFM
Cảm biến siêu âm UIT302
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: UID02500E2KG/IO-Link/US
- Phát hiện mức và đối tượng liên tục ngay cả với môi trường khắc nghiệt
- Chịu được môi trường khắc nghiệt
- Khoảng cách xa
Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN; ( có thể cấu hình được) |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể cấu hình được) |
| Phạm vi cảm biến[mm] | 250...2500; (Target: 400 x 400 mm) |
| Giao diện truyền thông | IO-Link |
| Vỏ ngoài | Loại ren |
| Kích thước[mm] | M30 x 1.5 / L = 103 |
| Điện áp hoạt động[V] | 10...30 DC |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 50 |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Thời gian trễ bật nguồn[s] | < 0.5 |
| Bộ chuyển đổi tần số[kHz] | 112 |
| Tùy chọn cấu hình tham số | độ trễ/ window; điểm chuyển đổi thứ hai; Độ trễ bật và tắt; hoạt động bật tắt; Chức năng huấn luyện; chế độ sáng/tối |
| Trọng lượng[g] | 259.6 |
| Vỏ ngoài | Loại ren |
| Kích thước[mm] | M30 x 1.5 / L = 103 |
| Kiểu ren | M30 x 1.5 |
| Vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L); LED window: TPU (urethane); vật liệu đúc bảo vệ: PUR |
| Mô men siết[Nm] | 100 |
Giao diện
| Giao diện truyền thông | IO-Link | ||||||||
| Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| Phiên bản IO-Link | 1.1 | ||||||||
| tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profiles | Cảm biến thông minh: Nhận dạng thiết bị; Cảm biến chuyển đổi đa kênh, hai điểm đặt, loại 0 Cảm biến cấu hình chung; Xử lý biến dữ liệu; Chẩn đoán thiết bị; Kênh huấn luyện | ||||||||
| chế độ SIO | Có | ||||||||
| Yêu cầu port kết nối chính class | A | ||||||||
| Thời gian chu kỳ xử lý tối thiểu[ms] | 3.2 | ||||||||
| IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||
| IO-Link functions (acyclical) | Thẻ dành riêng cho ứng dụng; bộ đếm giờ hoạt động | ||||||||
| Hỗ trợ DeviceID |
| ||||||||
| Ghi chú |
| ||||||||
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -10...60 | ||||||||
| Nhiệt độ bảo quản[°C] | -15...65 | ||||||||
| Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
| Bù nhiệt độ | Có | ||||||||
| Độ trễ[%] | < 3 | ||||||||
| Lỗi tuyến tính của đầu ra analog[%] | <3 | ||||||||
| Độ lệch nhiệt độ | ± 5 %; ( giá trị cuối của phạm vi đo) | ||||||||
| Khả năng lặp lại | 1 % | ||||||||
| Độ phân giải[mm] | 3 | ||||||||
| Ghi chú về độ chính xác / sai số | Giá trị được chỉ định đạt được sau thời gian khởi động tối thiểu là 20 phút. |
Đầu ra
| Tổng số đầu ra | 2 |
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN; ( có thể cấu hình được) |
| Số lượng đầu ra digital | 1 |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể cấu hình được) |
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2.2 |
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 100 |
| Tần số chuyển đổi DC[Hz] | 1 |
| Số lượng đầu ra analog | 1 |
| Đầu ra điện áp analog[V] | 0...10 |
| Kháng trở tối thiểu[O] | 3000 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra kỹ thuật số: 1; Số lượng đầu ra analog: 1 |
| Phạm vi cảm biến[mm] | 250...2500; (Target: 400 x 400 mm) |
| Vùng mù[mm] | 250 |
| Góc mở hình trụ[°] | 12; (±2) |
| Độ lệch tối đa giữa cảm biến và đối tượng: góc 90°.[°] | ± 4 |
| Thời gian đáp ứng[s] | đầu ra analog |
| Thời gian đáp ứng[ms] | < 600 |
Tải tài liệu cho UIT302
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN