Cảm biến điện dung Pepperl+Fuchs CBN15-F64-E2
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của CBN15-F64-E2
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Thường mở (NO) | |
| Loại đầu ra | PNP | |
| Khoảng cách hoạt động định mức | 15 mm | |
| Lắp đặt | non-flush | |
| Đầu ra phân cực | DC | |
| Đảm bảo khoảng cách hoạt động | 0 ... 12.1 mm | |
| Loại đầu ra | 3 dây | |
| Công suất định mức | ||
| Điều kiện lắp đặt | ||
| B | 15 mm | |
| C | 30 mm | |
| F | 45 mm / 60 mm | |
| Điện áp hoạt động | 10 ... 30 V DC | |
| Tần số chuyển đổi | 0 ... 100 Hz | |
| Độ trễ | 1 ... 10 % typ. 5 % | |
| Bảo vệ phân cực ngược | bảo vệ đảo cực | |
| Bảo vệ ngắn mạch | nhấp nháy Imax = 500 mA |
|
| Sụt áp | = 2 V | |
| Độ chính xác lặp lại | = 1.5 mm | |
| Dòng điện hoạt động | 0 ... 100 mA | |
| Dòng điện Off-state | 0 ... 50 µA typ. 5 µA | |
| Dòng điện không tải | = 15 mA | |
| Đèn báo trạng thái chuyển đổi | LED, màu vàng | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| MTTFd | 941 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Potentiometer | điều chỉnh độ nhạy | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
| Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Chứng nhận UL | đạt tiêu chuẩn an toàn của UL, loại thông dụng | |
| Phê duyệt CCC | Không cần phê duyệt / đánh dấu CCC đối với các sản phẩm có định mức = 36 V | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Mức độ ô nhiễm | 3 | |
| Thông số phần cơ | ||
| Kiểu kết nối | Dây cable | |
| Vật liệu vỏ | PBT | |
| Mặt cảm biến | PBT | |
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Cable | ||
| Đầu cos | Có | |
| Đường kính cáp | 4.8 mm ± 0.2 mm | |
| Bán kính uốn | > 10 x đường kính cáp | |
| Vật liệu | PUR | |
| Màu sắc | màu xám | |
| Số lượng lõi | 3 | |
| Mặt cắt lõi | 0.34 mm2 | |
| Chiều dài | 2 m | |
| Lực mô men siết, vỏ ren | = 2 Nm | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 12 mm | |
| Chiều rộng | 25 mm | |
| Chiều dài | 40 mm | |
| Lưu ý | Độ sâu vít của vỏ cảm biến, max. 8 mm | |
Phân loại
| Hệ thống | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 5.1 | 27270102 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Tải tài liệu cho CBN15-F64-E2
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN