Cảm biến cảm ứng Pepperl+Fuchs NBB0,8-F141-E0
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của NBB0,8-F141-E0
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Thường mở (NO) | |
| Loại đầu ra | NPN | |
| Khoảng cách hoạt động định mức | 0.8 mm | |
| Lắp đặt | flush | |
| Đầu ra phân cực | DC | |
| Đảm bảo khoảng cách hoạt động | 0 ... 0.648 mm | |
| Bộ phận tác động | thép carbon mềm, ví dụ: 1.0037, SR235JR (trước đây là St37-2) 5 mm x 5 mm x 1 mm |
|
| Hệ số giảm hoạt tải rAl | 0.6 | |
| Hệ số giảm hoạt tải rCu | 0.45 | |
| Hệ số giảm hoạt tải r304 | 0.85 | |
| Hệ số giảm hoạt tải rđồng thau | 0.6 | |
| Loại đầu ra | 3 dây | |
| Công suất định mức | ||
| Điện áp hoạt động | 10 ... 30 V DC | |
| Tần số chuyển đổi | 0 ... 10000 Hz | |
| Độ trễ | 0.01 ... 0.1 mm | |
| Bảo vệ phân cực ngược | bảo vệ đảo cực | |
| Bảo vệ ngắn mạch | nhấp nháy | |
| Khả năng chống quá tải | Có | |
| Bảo vệ khỏi đứt dây | Có | |
| Bảo vệ quá áp cảm ứng | Có | |
| Triệt tiêu đột biến điện | Có | |
| Ripple | = 10 % | |
| Sụt áp | = 1.5 V | |
| Độ chính xác lặp lại | 0.01 mm | |
| Dòng điện hoạt động | 0 ... 200 mA | |
| Dòng điện Off-state | 0 ... 0.1 mA | |
| Dòng điện không tải | = 5 mA | |
| Thời gian trễ trước khi sẵn sàng | = 1 ms | |
| Đèn báo trạng thái chuyển đổi | LED, màu vàng | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| MTTFd | 1354 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
| Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Kiểu kết nối | Dây cable | |
| Vật liệu vỏ | đồng thau, mạ niken | |
| Mặt cảm biến | POM | |
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Cable | ||
| Đầu cos | Có | |
| Đường kính cáp | 2.6 mm ± 0.1 mm | |
| Bán kính uốn | > 10 x đường kính cáp | |
| Vật liệu | PUR | |
| Màu sắc | màu đen | |
| Số lượng lõi | 3 | |
| Mặt cắt lõi | 0.14 mm2 | |
| Chiều dài | 2 m | |
| Khối lượng | 40 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 5 mm | |
| Chiều rộng | 5 mm | |
| Chiều dài | 25 mm | |
Phân loại
| Hệ thống | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Tải tài liệu cho NBB0,8-F141-E0
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN