Cảm biến cảm ứng Pepperl+Fuchs NJ1,5-6,5-N-15M
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của NJ1,5-6,5-N-15M
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Thường đóng (NC) | |
| Loại đầu ra | NAMUR | |
| Khoảng cách hoạt động định mức | 1.5 mm | |
| Lắp đặt | flush | |
| Đảm bảo khoảng cách hoạt động | 0 ... 1.215 mm | |
| Hệ số giảm hoạt tải rAl | 0.22 | |
| Hệ số giảm hoạt tải rCu | 0.19 | |
| Hệ số giảm hoạt tải r304 | 0.65 | |
| Loại đầu ra | 2 dây | |
| Công suất định mức | ||
| Điện áp danh định | 8 V | |
| Tần số chuyển đổi | 0 ... 5000 Hz | |
| Độ trễ | typ. % | |
| Phù hợp cho công nghệ 2:1. | Có, không cần diode bảo vệ đảo cực | |
| Dòng tiêu thụ | ||
| Bề mặt đo không được phát hiện | min. 3 mA | |
| Bề mặt đo được phát hiện | = 1 mA | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 2 | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phê duyệt IECEx | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Phê duyệt ATEX | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Chứng nhận UL | ||
| Vị trí thông thường | E87056 | |
| Vùng nguy hiểm | E501628 | |
| Bản vẽ điều khiển | 116-0452 | |
| Phê duyệt CCC | ||
| Vùng nguy hiểm | 2020322315002256 | |
| Phê duyệt CML | theo yêu cầu | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Kiểu kết nối | Dây cable | |
| Vật liệu vỏ | Thép không gỉ 1.4305 / AISI 303 | |
| Mặt cảm biến | PBT | |
| Mức độ bảo vệ | IP66 / IP67 | |
| Cable | ||
| Đường kính cáp | 2.6 mm ± 0.2 mm | |
| Bán kính uốn | > 10 x đường kính cáp | |
| Vật liệu | PVC | |
| Mặt cắt lõi | 0.14 mm2 | |
| Chiều dài | 15 m | |
| Kích thước | ||
| Chiều dài | 22 mm | |
| Đường kính | 6.5 mm | |
| Thông tin chung | ||
| Sử dụng trong khu vực nguy hiểm. | xem hướng dẫn sử dụng | |
Phân loại
| Hệ thống | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Tải tài liệu cho NJ1,5-6,5-N-15M
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN