Cảm biến cảm ứng Pepperl+Fuchs NJ2-14GM-N-V1-Y19784
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của NJ2-14GM-N-V1-Y19784
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Thường đóng (NC) | |
| Loại đầu ra | NAMUR | |
| Khoảng cách hoạt động định mức | 2 mm | |
| Lắp đặt | flush | |
| Đảm bảo khoảng cách hoạt động | 0 ... 1.62 mm | |
| Hệ số giảm hoạt tải rAl | 0.4 | |
| Hệ số giảm hoạt tải rCu | 0.3 | |
| Hệ số giảm hoạt tải r304 | 0.85 | |
| Loại đầu ra | 2 dây | |
| Công suất định mức | ||
| Điện áp danh định | 8.2 V (Ri approx. 1 kO) | |
| Tần số chuyển đổi | 0 ... 2000 Hz | |
| Phù hợp cho công nghệ 2:1. | Có, không cần diode bảo vệ đảo cực | |
| Dòng tiêu thụ | ||
| Bề mặt đo không được phát hiện | min. 3 mA | |
| Bề mặt đo được phát hiện | = 1 mA | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 5887 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phê duyệt IECEx | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Phê duyệt ATEX | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Chứng nhận UL | đạt tiêu chuẩn an toàn của UL, loại thông dụng | |
| Phê duyệt CCC | ||
| Vùng nguy hiểm | 2020322315002255 | |
| Phê duyệt CML | theo yêu cầu | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| Phê duyệt KCC | ||
| Vùng nguy hiểm | 19-AV4BO-0227 | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Kiểu kết nối | Kết nối kiểu jack cắm | |
| Vật liệu vỏ | Thép không gỉ 1.4305 / AISI 303 | |
| Mặt cảm biến | PPS | |
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Đầu nối | ||
| Vặn ren | M12 x 1 | |
| Số chân | 4 | |
| Kích thước | ||
| Chiều dài | 40 mm | |
| Đường kính | 14 mm | |
| Thông tin chung | ||
| Sử dụng trong khu vực nguy hiểm. | xem hướng dẫn sử dụng | |
Phân loại
| Hệ thống | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Tải tài liệu cho NJ2-14GM-N-V1-Y19784
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN