Cảm biến cảm ứng Pepperl+Fuchs RC10-14-N3-Y115614
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của RC10-14-N3-Y115614
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Thường đóng (NC) | |
| Loại đầu ra | NAMUR, hai trạng thái ổn định | |
| Đường kính bên trong | 10 mm | |
| Ống nghiệm đo lường | ||
| Đường kính | 1/8" (3.175mm) | |
| Phần côn đo lường | Carboloy | |
| Loại đầu ra | 2 dây | |
| Công suất định mức | ||
| Điện áp danh định | 8.2 V (Ri approx. 1 kO) | |
| Điện áp hoạt động | 5 ... 25 V | |
| Độ trễ | typ. 1 % | |
| Bảo vệ phân cực ngược | bảo vệ đảo cực | |
| Dòng tiêu thụ | ||
| Traverse B | 3 mA | |
| Đoạn B UB=8V | = 3 mA | |
| Đoạn B UB=10V | = 4.2 mA | |
| Traverse A | 1 mA | |
| Đoạn A UB=10V | 0.5 ... 1 mA typ. 0.9 mA | |
| Đoạn A UB=8V | 0.5 ... 0.95 mA typ. 0.8 mA | |
| Thời gian trễ trước khi sẵn sàng | = 5 ms | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| MTTFd | 2140 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phê duyệt ATEX | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | PTB 99 ATEX 2128 X | |
| Chứng nhận UL | đạt tiêu chuẩn an toàn của UL, loại thông dụng | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Kiểu kết nối | Dây cable PVC , 5 m | |
| Mặt cắt lõi | 0.14 mm2 | |
| Vật liệu vỏ | PBT | |
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 32 mm | |
| Chiều rộng | 26 mm | |
| Chiều dài | 30 mm | |
| Thông tin chung | ||
| Sử dụng trong khu vực nguy hiểm. | xem hướng dẫn sử dụng | |
Phân loại
| Hệ thống | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Tải tài liệu cho RC10-14-N3-Y115614
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN