Cảm biến cảm ứng Pepperl+Fuchs SJ15-WS
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của SJ15-WS
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Thường mở (NO) | |
| Loại đầu ra | Hai dây | |
| Chiều rộng khe cắm | 15 mm | |
| Độ sâu ngâm (mặt bên) | 18.5 ... 20.5 mm | |
| Đầu ra phân cực | AC | |
| Loại đầu ra | 2 dây | |
| Công suất định mức | ||
| Điện áp hoạt động | 20 ... 253 V AC | |
| Tần số chuyển đổi | 0 ... 25 Hz | |
| Độ trễ | typ. 5% | |
| Sụt áp | Typ. 4 V tại dòng tải 40 ... 500 mA Typ. 5 V với dòng tải 15 ... 40 mA Typ. 7 V ở dòng tải 5 ... 15 mA |
|
| Điện áp rơi tại IL | ||
| Điện áp rơi IL = 200 mA, phần tử chuyển mạch bật | 3.5 V | |
| Dòng điện tạm thời (20 ms, 0.1 Hz) | max. 4000 mA | |
| Dòng điện hoạt động | 5 ... 500 mA | |
| Dòng điện Off-state | = 2 mA | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| MTTFd | 1553 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
| Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Chứng nhận UL | đạt tiêu chuẩn an toàn của UL, loại thông dụng | |
| Phê duyệt CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Kiểu kết nối | Dây cable PVC , 2 m | |
| Mặt cắt lõi | 0.75 mm2 | |
| Vật liệu vỏ | PBT | |
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 60 mm | |
| Chiều rộng | 30 mm | |
| Chiều dài | 48 mm | |
| Lưu ý | 1) Trong dải nhiệt độ dưới 0 °C, điện áp hoạt động cho phép Ub 80...253 V Cầu chì an toàn = 2 A (quick-bthấp) theo tiêu chuẩn IEC 60127-2 Sheet 1 Khuyến nghị: sau khi xảy ra sự cố đoản mạch, hãy kiểm tra xem thiết bị hoạt động đúng hay không |
|
Phân loại
| Hệ thống | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Tải tài liệu cho SJ15-WS
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN