Cảm biến cảm ứng Pepperl+Fuchs SJ2-SN-Y89620
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của SJ2-SN-Y89620
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Thường đóng (NC) | |
| Loại đầu ra | NAMUR với chức năng an toàn | |
| Chiều rộng khe cắm | 2 mm | |
| Độ sâu ngâm (mặt bên) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
| Mục tiêu tham khảo | 5 x 8 x 0.5 mm3, Al | |
| Loại đầu ra | 2 dây | |
| Công suất định mức | ||
| Điện áp danh định | 8.2 V (Ri approx. 1 kO) | |
| Tần số chuyển đổi | 0 ... 5000 Hz | |
| Độ trễ | với bộ khuếch đại công tắc NAMUR: 0.02 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) với bộ khuếch đại chuyển đổi an toàn 0.01 mm (e. g. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) |
|
| Tốc độ tăng của dòng điện | -11 mA / mm | |
| Dòng tiêu thụ | ||
| Bề mặt đo không được phát hiện | = 3 mA | |
| Bề mặt đo được phát hiện | 0.2 ... 1 mA | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11800 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phê duyệt IECEx | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | IECEx PTB 11.0092X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | IECEx PTB 11.0092X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Da | IECEx PTB 11.0092X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Mb | IECEx PTB 11.0092X | |
| Phê duyệt ATEX | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
| Chứng nhận UL | đạt tiêu chuẩn an toàn của UL, loại thông dụng | |
| Vị trí thông thường | E87056 | |
| Vùng nguy hiểm | E501628 | |
| Bản vẽ điều khiển | 116-0454 | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Kiểu kết nối | dây Dây cable mềm LiY | |
| Vật liệu vỏ | PBT | |
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Cable | ||
| Đường kính cáp | 0.75 mm ± 0.15 mm | |
| Bán kính uốn | > 10 x đường kính cáp | |
| Vật liệu | PVC | |
| Mặt cắt lõi | 0.06 mm2 | |
| Chiều dài | 20 mm | |
| Khối lượng | 2.5 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 13 mm | |
| Chiều rộng | 15 mm | |
| Chiều dài | 8 mm | |
| Lưu ý | có thể điều chỉnh được điểm dừng | |
| Thông tin chung | ||
| Sử dụng trong khu vực nguy hiểm. | xem hướng dẫn sử dụng | |
Phân loại
| Hệ thống | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Tải tài liệu cho SJ2-SN-Y89620
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN