Cảm biến cảm ứng Pepperl+Fuchs SJ5-N
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của SJ5-N
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Thường đóng (NC) | |
| Loại đầu ra | NAMUR | |
| Chiều rộng khe cắm | 5 mm | |
| Độ sâu ngâm (mặt bên) | 5 ... 7 mm , typ. 6 mm | |
| Loại đầu ra | 2 dây | |
| Công suất định mức | ||
| Điện áp danh định | 8.2 V (Ri approx. 1 kO) | |
| Điện áp hoạt động | 5 ... 25 V | |
| Tần số chuyển đổi | 0 ... 2000 Hz | |
| Độ trễ | 0.05 ... 0.65 mm | |
| Dòng tiêu thụ | ||
| Bề mặt đo không được phát hiện | = 3 mA ở điện áp danh định | |
| Bề mặt đo được phát hiện | = 1 mA ở điện áp danh định | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 9060 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Tiêu chuẩn | EN IEC 60947-5-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phê duyệt IECEx | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | IECEx PTB 11.0091X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | IECEx PTB 11.0091X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Da | IECEx PTB 11.0091X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Mb | IECEx PTB 11.0091X | |
| Phê duyệt ATEX | ||
| Mức độ bảo vệ thiết bị Ga | PTB 99 ATEX 2219 X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Gb | PTB 99 ATEX 2219 X | |
| Mức độ bảo vệ thiết bị Da | PTB 99 ATEX 2219 X | |
| Chứng nhận UL | đạt tiêu chuẩn an toàn của UL, loại thông dụng | |
| Vị trí thông thường | E87056 | |
| Vùng nguy hiểm | E501628 | |
| Bản vẽ điều khiển | 116-0453 | |
| Phê duyệt CCC | ||
| Vùng nguy hiểm | 2020322315002306 | |
| Phê duyệt NEPSI | ||
| Chứng chỉ NEPSI | GYJ16.1391X | |
| Phê duyệt TIIS | theo yêu cầu | |
| Phê duyệt KCC | ||
| Vùng nguy hiểm | 13-AV4BO-0353X | |
| Phê duyệt cho ngành hàng hải | DNVGL TAA00001A5 | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Kiểu kết nối | dây Dây cable mềm LiY | |
| Vật liệu vỏ | PBT | |
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Cable | ||
| Đường kính cáp | 1.1 mm ± 0.1 mm | |
| Bán kính uốn | > 10 x đường kính cáp | |
| Vật liệu | PVC | |
| Mặt cắt lõi | 0.14 mm2 | |
| Chiều dài | 500 mm | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 15 mm | |
| Chiều rộng | 10 mm | |
| Chiều dài | 15 mm | |
| Thông tin chung | ||
| Sử dụng trong khu vực nguy hiểm. | xem hướng dẫn sử dụng | |
Phân loại
| Hệ thống | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Tải tài liệu cho SJ5-N
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN