Cảm biến quang Pepperl+Fuchs AIR30/32-UP-2493
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của AIR30/32-UP-2493
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Thiết bị quét ánh sáng chùm tia đơn với chùm ánh sáng được bó tinh xảo để giám sát các cạnh đóng chính và phụ |
Phân loại
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Phạm vi phát hiện tối thiểu. | 0 ... 885 mm đã được đặt sẵn | |
| Mục tiêu tham khảo | material with phản xạ factor> 6% | |
| Nguồn sáng | IRED | |
| Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại điều chế | |
| Tần số bộ phát | 1800 Hz | |
| Chế độ vận hành | Đánh giá phản chiếu từ nền | |
| Đường kính của điểm sáng | 22 x 22 mm ở phạm vi cảm biến 885 mm | |
| Góc mở | approx. 1.4 ° | |
| Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ xoay, Giá đỡ | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| MTTFd | 1050 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 90 % | |
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | 24 V DC | |
| Dòng điện không tải | 100 mA | |
| đầu vào | ||
| Tín hiệu kiểm tra đầu vào | ngừng kích hoạt bộ phát ở UB | |
| Đầu ra | ||
| Loại chuyển mạch | light-on (đầu ra đang hoạt động, khi nền tồn tại và không có người trong trường phát hiện) | |
| Đầu ra tín hiệu | 1 đầu ra PNP, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ đảo cực, cực thu hở | |
| điện áp chuyển mạch | max: 31.2 V DC | |
| Dòng điện chuyển mạch | = 0.2 A | |
| Thời gian đáp ứng | 50 ms | |
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
| Tiêu chuẩn | EN 60947-5-2 | |
| Tiêu chuẩn 2 | EN 61000-6-2 without EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
| Tiêu chuẩn 3 | EN 61000-6-3 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phê duyệt CCC | Không cần phê duyệt / đánh dấu CCC đối với các sản phẩm có định mức = 36 V | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP52 | |
| Kết nối | Cáp kết nối dài 500 mm với đầu nối (Deutsch), 4 chân | |
| Vật liệu | ||
| Vỏ | Nhựa | |
| Optical face | Luran® | |
| Khối lượng | 50 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 45 mm | |
| Chiều rộng | 102 mm | |
| Độ sâu | 32 mm | |
Tải tài liệu cho AIR30/32-UP-2493
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN