Cảm biến quang Pepperl+Fuchs DK50-UV-330/79d/115b/147
Danh mục Pepperl+Fuchs
Cảm biến quang DK50-UV-330/79d/115b/147
Thương hiệu: Pepperl+Fuchs
Mã sản phẩm:
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của DK50-UV-330/79d/115b/147
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Cảm biến phát quang dấu in, Phạm vi phát hiện: 330 mm, Ánh sáng UV, chế độ light/dark on, Teach-In, timer function, measurement output, Đầu ra NPN, đầu ra PNP, Dây cable with Giắc M12 |
Phân loại
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Detection phạm vi | 0 ... 330 mm | |
| Nguồn sáng | LED | |
| Loại ánh sáng | đèn UV điều biến | |
| Kích thước điểm sáng | 4.1 mm tại khoảng cách cảm biến 101.6 mm | |
| Teach-in | Tăng dần hoặc tự động | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Chỉ báo hoạt động | đèn LED màu xanh lá cây, Thời gian trễ tắt 15 ms Đèn LED xanh (x8), để chỉ báo mức độ tương phản |
|
| Chỉ báo chức năng | đèn LED màu đỏ, sáng lên khi đầu thu sáng | |
| Chỉ báo Teach-In | Automatic Teach-In: đèn LED tương phản màu xanh lá cây bật và tắt một lần từ cấp 1 đến 8, sau đó đèn LED cấp 8 nhấp nháy hai lần Incremental Teach-In: Vị trí LED mức độ tương phản màu xanh lá cây có thể thay đổi |
|
| Bộ phận điều khiển | Các nút ấn để hướng dẫn tự động hoặc tăng dần, L.O./D.O. mode, và/hoặc bộ hẹn giờ tắt | |
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | 10 ... 30 V DC | |
| Dòng điện không tải | 50 mA | |
| Đầu ra | ||
| Loại chuyển mạch | đèn sáng / dark on | |
| Đầu ra tín hiệu | 1 PNP và 1 NPN bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ đảo cực | |
| điện áp chuyển mạch | max. 30 V DC | |
| Dòng điện chuyển mạch | 150 mA | |
| Kết quả đo | 0 - 5 V DC Rmin = 1 kO |
|
| Tần số chuyển đổi | 2.5 kHz | |
| Thời gian đáp ứng | Đầu ra rời rạc 200 µs Đầu ra analog 1 ms |
|
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phê duyệt | CE, cULus | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -15 ... 70 °C (5 ... 158 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Kết nối | Cáp cố định 152,4 mm có 5 chân, M12 x 1 connector | |
| Vật liệu | ||
| Vỏ | Polycarbonate | |
| Optical face | Acrylic | |
| Khối lượng | 91 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 64.9 mm | |
| Chiều rộng | 22.9 mm | |
| Độ sâu | 56 mm | |
Tải tài liệu cho DK50-UV-330/79d/115b/147
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN