Cảm biến quang Pepperl+Fuchs IF-SB4-01
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của IF-SB4-01
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Giao diện cho mô-đun SafeBox SB4 4CP và 4C |
Phân loại
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
|---|---|---|
| Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 3 | |
| Mức hiệu suất (PL) | PL e | |
| Danh mục | Cat. 4 | |
| MTTFd | 100 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| PFHd | 0.62 E-9 | |
| Type | 4 | |
| đầu vào | ||
| Kiểu đầu vào | Tín hiệu PNP OSSD từ cảm biến an toàn quang điện | |
| Điện áp kích hoạt | ON: 24 V DC + 20 %/- 30 %; OFF: < 1 V | |
| Dòng kích hoạt | max. 15 mA | |
| Đầu ra | ||
| Đầu ra tín hiệu | trên các mô-đun SB4 4CP hoặc 4C | |
| Dòng điện chuyển mạch | min. 7.5 mA | |
| Thời gian đáp ứng | 3 ms | |
| Phù hợp với | ||
| Chức năng an toàn | ISO 13849-1 |
|
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 61496-1 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Tuân thủ CE | CE | |
| TÜV approval | TÜV SÜD | |
| Phê duyệt NRTL | cNRTLus | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP20 | |
| Kết nối | terminals kiểu vặn vít , Mặt cắt của dây cáp 0.2 ... 1.5 mm2 | |
| Vật liệu | ||
| Vỏ | ABS | |
| Khối lượng | approx. 10 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 15.3 mm | |
| Chiều rộng | 20 mm | |
| Độ sâu | 29.2 mm | |
| Thông tin chung | ||
| Thông tin đặt hàng | Để kết nối, luôn cần có hai IF-SB4-01 | |
Tải tài liệu cho IF-SB4-01
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN