Cảm biến quang Pepperl+Fuchs INNO-SAFE-10M-E3-V31
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của INNO-SAFE-10M-E3-V31
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Cảm biến chùm tia an toàn |
Phân loại
| Thành phần hệ thống | ||
|---|---|---|
| Bộ phát | INNO-SAFE-T | |
| Receiver | INNO-SAFE-R | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Phạm vi phát hiện hiệu quả | 1 ... 10 m | |
| Phạm vi phát hiện ngưỡng | 14 m | |
| Số lượng chùm tia bảo vệ | 1 | |
| Nguồn sáng | IRED | |
| Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại điều chế 850 nm | |
| Loại an toàn theo tiêu chuẩn IEC/EN 61496 | 4 | |
| Đánh dấu | CE | |
| Đường kính của điểm sáng | approx. 1.4 m ở khoảng cách 10 m | |
| Góc mở | ± 4 ° | |
| Optical face | mặt trước | |
| Giới hạn ánh sáng môi trường | 100000 Lux | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Chỉ báo hoạt động | Bộ phát: đèn LED màu xanh lá cây |
|
| Chỉ báo chức năng | Bộ phát: Đèn LED màu xanh lá cây (tắt ở chế độ kiểm tra) Receiver: đèn LED màu đỏ, ánh sáng có chùm tia sáng tự do |
|
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | 10 ... 30 V DC | |
| Dòng điện hoạt động | Bộ phát: 25 mA Receiver: 20 mA |
|
| Tiêu thụ điện năng | ||
| Đầu ra | ||
| Loại đầu ra | PNP | |
| Loại chuyển mạch | light-on | |
| Đầu ra tín hiệu | max. 30 ... 40 mA | |
| Short-circuit-proof | Có | |
| Độ trễ khi có điện/ngắt điện | typ. 100 ms | |
| Thời gian đáp ứng | = 2.2 ms | |
| Phù hợp với | ||
| Chức năng an toàn | ISO 13849-1 , Cat. 2 PL d | |
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phê duyệt | TÜV NORD | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
| Độ ẩm tương đối | max. 95 %, Mở bình thường/Đóng bình thường | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP67 theo EN 60529 | |
| Kết nối | Đầu nối M8 | |
| Vật liệu | ||
| Vỏ | nhựa ABS chống va đập , V0 theo UL94 | |
| Khối lượng | per 12 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 48 mm | |
| Chiều rộng | 12 mm | |
| Độ sâu | 12 mm | |
Tải tài liệu cho INNO-SAFE-10M-E3-V31
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN