Cảm biến quang Pepperl+Fuchs L1400
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của TopScan-S Cover L1400
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Vỏ bọc TopScan-S |
Phân loại
| Điều kiện môi trường | ||
|---|---|---|
| nhiệt độ môi trường | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Chiều dài vỏ L | 1400 mm | |
| Vật liệu | PMMA | |
| Kích thước | ||
| Chiều dài | 1400 mm | |
| Dòng sản phẩm phù hợp | ||
| Series | TopScan-S | |
Tải tài liệu cho L1400
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN