Cảm biến quang Pepperl+Fuchs LG01B-2520-23C-1-P1-C0-F05-S15
Danh mục Pepperl+Fuchs
Cảm biến quang LG01B-2520-23C-1-P1-C0-F05-S15
Thương hiệu: Pepperl+Fuchs
Mã sản phẩm:
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của LG01B-2520-23C-1-P1-C0-F05-S15
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Lưới ánh sáng an toàn PNP |
Phân loại
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Phạm vi phát hiện hiệu quả | 1.6 ... 10 m | |
| Phạm vi phát hiện ngưỡng | 14 m | |
| Số lượng chùm tia bảo vệ | 23 | |
| Nguồn sáng | IRED | |
| Loại ánh sáng | inframàu đỏ | |
| Kiểm tra | ||
| Đánh dấu | CE | |
| Kích thước mục tiêu | 50 ... 200 mm | |
| Chiều cao vùng bảo vệ | 2520 mm | |
| Góc mở | eff. 5 ° | |
| Optical face | mặt trước | |
| Giới hạn ánh sáng môi trường | 100000 Lux | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Chỉ báo hoạt động | Bộ phát: đèn LED màu xanh lá cây Receiver: đèn LED màu xanh lá cây |
|
| Chỉ báo chức năng | Bộ phát: màu vàng LED Receiver: đèn LED màu đỏ: phát sáng khi chùm sáng bị gián đoạn đèn LED màu xanh lá cây: lights up when light beam is free |
|
| Chỉ báo cảnh báo ổn định | có sẵn | |
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | 10 ... 30 V DC | |
| Dòng điện hoạt động | Phát xạ: khoảng 30 mA (24 V) Bộ thu ánh sáng: approx. 20 mA (24 V) |
|
| Tiêu thụ điện năng | approx. 1.2 W | |
| đầu vào | ||
| Tín hiệu kiểm tra đầu vào | Mức thấp hoặc đầu cáp hở | |
| Đầu ra | ||
| Loại đầu ra | PNP | |
| Loại chuyển mạch | light-on | |
| Đầu ra tín hiệu | 100 mA , chống đoản mạch, bảo vệ đảo cực | |
| Độ trễ khi có điện/ngắt điện | < 800 ms | |
| Thời gian đáp ứng | = 100 ms | |
| Phù hợp với | ||
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN ISO 13849 , EN 12978 , EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Độ ẩm tương đối | max. 95 %, Mở bình thường/Đóng bình thường | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP67 theo EN 60529 | |
| Kết nối | cáp cố định trong phích cắm M8 4 chân Chiều dài: 130 mm |
|
| Vật liệu | ||
| Vỏ | nhôm anodized đen Epoxy nhựa đúc | |
| Khối lượng | approx. 1612 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 2640 mm | |
| Chiều rộng | 16 mm | |
| Độ sâu | 16 mm | |
Tải tài liệu cho LG01B-2520-23C-1-P1-C0-F05-S15
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN