Cảm biến quang Pepperl+Fuchs ML29-P/59/103/115
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của ML29-P/59/103/115
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Cảm biến mini nhỏ gọn một chùm tia, Lý tưởng để lắp đặt trong khung hoặc các Profile của cửa |
Phân loại
| Thành phần hệ thống | ||
|---|---|---|
| Bộ phát | ML29-T/115 | |
| Receiver | ML29-R/59/103/115 | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Phạm vi phát hiện hiệu quả | 0 ... 6 m | |
| Phạm vi phát hiện ngưỡng | 8.5 m | |
| Nguồn sáng | IRED | |
| Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại điều chế | |
| Góc mở | +/- 8 ° | |
| Optical face | mặt bên | |
| Giới hạn ánh sáng môi trường | 40000 Lux | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| MTTFd | 880 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Chỉ báo chức năng | Đèn LED màu đỏ ở đầu thu : sáng lên khi nhận được chùm ánh sáng | |
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | 11 ... 30 V DC | |
| Dòng điện không tải | Bộ phát: = 25 mA Receiver: = 10 mA |
|
| đầu vào | ||
| Tín hiệu kiểm tra đầu vào | Kiểm tra: Bộ phát ngắt điện khi +UB = 5 V DC. | |
| Đầu ra | ||
| Loại chuyển mạch | dark-on | |
| Đầu ra tín hiệu | 1 đầu ra PNP, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ đảo cực, cực thu hở | |
| điện áp chuyển mạch | max. 30 V DC | |
| Dòng điện chuyển mạch | max. 0.1 A | |
| Tần số chuyển đổi | 100 Hz | |
| Thời gian đáp ứng | 5 ms | |
| Phù hợp với | ||
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 60947-5-2 | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
| Tiêu chuẩn | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phê duyệt CCC | Không cần phê duyệt / đánh dấu CCC đối với các sản phẩm có định mức = 36 V | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
| Độ ẩm tương đối | 90 % , không ngưng tụ | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |
| Kết nối | Cáp cố định dài 6 mét | |
| Vật liệu | ||
| Vỏ | PMMA , màu đen | |
| Optical face | Khung nhựa | |
| Khối lượng | mỗi thiết bị 12 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 85.2 mm | |
| Chiều rộng | 11.6 mm | |
| Độ sâu | 9.2 mm | |
Tải tài liệu cho ML29-P/59/103/115
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN