Cảm biến quang Pepperl+Fuchs NOCON-SEC-8M-OSE-1/10,5Mol
Danh mục Pepperl+Fuchs
Cảm biến quang NOCON-SEC-8M-OSE-1/10,5Mol
Thương hiệu: Pepperl+Fuchs
Mã sản phẩm:
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của NOCON-SEC-8M-OSE-1/10,5Mol
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Cảm biến chùm tia an toàn |
Phân loại
| Thành phần hệ thống | ||
|---|---|---|
| Bộ phát | NOCON-ROLL-T | |
| Receiver | NOCON-ROLL-R | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Phạm vi phát hiện hiệu quả | 1 ... 8 m | |
| Phạm vi phát hiện ngưỡng | 11 m | |
| Số lượng chùm tia bảo vệ | 1 | |
| Nguồn sáng | IRED | |
| Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại điều chế 950 nm | |
| Loại an toàn theo tiêu chuẩn IEC/EN 61496 | 4 | |
| Đánh dấu | CE | |
| Đường kính của điểm sáng | approx. 1.2 m ở khoảng cách 8 m | |
| Góc mở | eff. ± 5 ° | |
| Optical face | mặt trước | |
| Giới hạn ánh sáng môi trường | 100000 Lux | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Chỉ báo hoạt động | Receiver: đèn LED màu xanh lá cây | |
| Chỉ báo chức năng | emitter đèn LED màu đỏ: phát sáng khi chùm sáng bị gián đoạn đèn LED màu xanh lá cây: lights up when light beam is free |
|
| Chỉ báo cảnh báo ổn định | Bộ phát: nhấp nháy màu đỏ/xanh | |
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | 10 ... 24 V DC | |
| Dòng điện hoạt động | = 50 mA | |
| Đầu ra | ||
| Loại đầu ra | OSE | |
| Loại chuyển mạch | light-on | |
| Đầu ra tín hiệu | 900 Hz , Tải đầu ra transistor tối đa 20 mA, bảo vệ ngắn mạch | |
| Short-circuit-proof | Có | |
| Độ trễ khi có điện/ngắt điện | typ. 100 ms | |
| Thời gian đáp ứng | = 20 ms | |
| Phù hợp với | ||
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978 | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| Độ ẩm tương đối | max. 95 %, Mở bình thường/Đóng bình thường | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP67 theo EN 60529 | |
| Kết nối | PUR Dây cable , 0.14 mm2 3 dây dẫn không chứa halogen |
|
| Vật liệu | ||
| Vỏ | nhựa terluran® , RAL 1021 (vàng) (nhựa gia cố) | |
| Khối lượng | per 120 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 82.4 mm | |
| Chiều rộng | 38.6 mm | |
| Độ sâu | 82.8 mm | |
Tải tài liệu cho NOCON-SEC-8M-OSE-1/10,5Mol
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN