Cảm biến quang Pepperl+Fuchs OBE2000-R3-E1-Y302636
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của OBE2000-R3-E1-Y302636
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Cảm biến chùm tia (bộ thu) |
Phân loại
| Thành phần hệ thống | ||
|---|---|---|
| Receiver | OBE2000-R3-E1-Y302636 | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Phạm vi phát hiện hiệu quả | 0 ... 2 m |
|
| Phạm vi phát hiện ngưỡng | 2.5 m |
|
| Sai số góc | approx. 2 ° | |
| Optical face | mặt trước | |
| Giới hạn ánh sáng môi trường | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| Teach-in | bị vô hiệu hóa | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| MTTFd | 806 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Chỉ báo chức năng | Receiver: đèn LED màu vàng, lights up when light beam is free, nhấp nháy khi thiếu dự trữ hoạt động ; TẮT khi chùm sáng bị gián đoạn | |
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
| Dòng điện không tải | Receiver: = 8 mA | |
| Đầu ra | ||
| Loại chuyển mạch | tiếp điểm NC | |
| Đầu ra tín hiệu | 1 đầu ra NPN, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ đảo cực, cực thu hở | |
| điện áp chuyển mạch | max. 30 V DC | |
| Dòng điện chuyển mạch | max. 50 mA , tải điện trở | |
| Sụt áp | = 1.5 V DC | |
| Tần số chuyển đổi | approx. 100 Hz | |
| Thời gian đáp ứng | 5 ms | |
| Phù hợp với | ||
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 60947-5-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phù hợp với EAC | TR CU 020/2011 | |
| Chứng nhận UL | Được công nhận cULus, Nguồn điện loại 2 | |
| Phê duyệt CCC | Không cần phê duyệt / đánh dấu CCC đối với các sản phẩm có định mức = 36 V | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP67 | |
| Kết nối | cáp cố định 2 m | |
| Vật liệu | ||
| Vỏ | PC/ABS và TPU | |
| Optical face | Polycarbonate | |
| Cable | PUR | |
| Khối lượng | ~ 20 g mỗi cảm biến | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 26 mm | |
| Chiều rộng | 7.5 mm | |
| Độ sâu | 13.8 mm | |
| Chiều dài cáp | 2 m | |
| Cài đặt gốc | ||
| Cài đặt mặc định | High gain , cài đặt gốc | |
Tải tài liệu cho OBE2000-R3-E1-Y302636
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN