Cảm biến quang Pepperl+Fuchs RL29-55-V/73c/136
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của RL29-55-V/73c/136
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Cảm biến phản xạ gương với bộ lọc phân cực |
Phân loại
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Phạm vi phát hiện hiệu quả | 0.4 ... 6 m | |
| Phạm vi phát hiện ngưỡng | 8 m | |
| Mục tiêu tham khảo | Gương phản xạ H85 | |
| Nguồn sáng | LED, 660 nm | |
| Loại ánh sáng | ánh sáng đỏ nhìn thấy được điều biến | |
| Bộ lọc phân cực | Có | |
| Đường kính của điểm sáng | approx. 130 mm ở khoảng cách 6 m | |
| Góc mở | Bộ phát: 1.2 ° , Receiver: 2 ° | |
| Giới hạn ánh sáng môi trường | 80000 Lux | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| MTTFd | 1982.2 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Chỉ báo chức năng | đèn LED màu vàng, ánh sáng có chùm tia sáng tự do , nhấp nháy khi thiếu dự trữ hoạt động | |
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
| Ripple | 10 % | |
| Dòng điện không tải | = 30 mA | |
| Đầu ra | ||
| Loại chuyển mạch | dark-on | |
| Đầu ra tín hiệu | 2 đầu ra push-pull (4 trong 1), bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ đảo cực | |
| điện áp chuyển mạch | max. 30 V DC | |
| Dòng điện chuyển mạch | max. 100 mA | |
| Tần số chuyển đổi | 500 Hz | |
| Thời gian đáp ứng | 1 ms | |
| Phù hợp với | ||
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 60947-5-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phù hợp với EAC | TR CU 020/2011 | |
| Chứng nhận UL | đạt tiêu chuẩn an toàn của UL, Nguồn Class 2, Vỏ bọc Type 1 | |
| Phê duyệt CCC | Không cần phê duyệt / đánh dấu CCC đối với các sản phẩm có định mức = 36 V | |
| Phê duyệt | CE, Đạt tiêu chuẩn an toàn của UL 57M3 (Chỉ kết hợp với nguồn điện loại 2 của UL); Vỏ loại 1) | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |
| Kết nối | Đầu nối nhựa M12 x 1, 4 chân | |
| Vật liệu | ||
| Vỏ | nhựa ABS | |
| Optical face | Nhựa | |
| Khối lượng | 70 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 88 mm | |
| Chiều rộng | 25.8 mm | |
| Độ sâu | 54.3 mm | |
Tải tài liệu cho RL29-55-V/73c/136
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN