Cảm biến quang Pepperl+Fuchs RL80-54/25/76b/103/115
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của RL80-54/25/76b/103/115
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Cảm biến phản xạ gương với bộ lọc phân cực |
Phân loại
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Phạm vi phát hiện hiệu quả | REF-H88x25 0 ... 6 m REF-H88x50 0 ... 12 m |
|
| Khoảng cách phản xạ | REF-H88x25 2.6 ... 10 m REF-H88x50 2.5 ... 15.5 m |
|
| Phạm vi phát hiện ngưỡng | REF-H88x25 10 m REF-H88x50 15.5 m |
|
| Mục tiêu tham khảo | REF-H88x25 |
|
| Nguồn sáng | LED | |
| Loại ánh sáng | ánh sáng đỏ nhìn thấy được điều biến , 640 nm | |
| Đường kính của điểm sáng | approx. 200 mm ở khoảng cách 6 m | |
| Góc mở | 3 ° | |
| Giới hạn ánh sáng môi trường | EN 60947-5-2 10000 Lux | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Chỉ báo chức năng | đèn LED màu vàng | |
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | 10 ... 30 V | |
| Ripple | 10 % | |
| Dòng điện không tải | = 10 mA | |
| Thời gian trễ trước khi sẵn sàng | < 300 ms | |
| đầu vào | ||
| Tín hiệu kiểm tra đầu vào | vô hiệu hóa bộ phát ở 0 V và nếu đầu vào thử nghiệm không được kết nối | |
| Đầu ra | ||
| Loại chuyển mạch | light-on | |
| Đầu ra tín hiệu | 1 PNP, bảo vệ ngắn mạch, cực thu hở | |
| điện áp chuyển mạch | max. 30 V DC | |
| Dòng điện chuyển mạch | max. 100 mA | |
| Sụt áp | = 1.5 V | |
| Thời gian đáp ứng | Chùm sáng không bị cản trở để chùm sáng bị gián đoạn: 10 ms Chùm sáng bị gián đoạn đến chùm sáng không bị cản: 80 ms |
|
| Phù hợp với | ||
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 60947-5-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Phê duyệt CCC | Không cần phê duyệt / đánh dấu CCC đối với các sản phẩm có định mức = 36 V | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |
| Kết nối | Cáp PVC dài 2 mét | |
| Vật liệu | ||
| Vỏ | Polycarbonate | |
| Optical face | PMMA | |
| Khối lượng | approx. 155 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 87 mm | |
| Chiều rộng | 25 mm | |
| Độ sâu | 28 mm | |
Tải tài liệu cho RL80-54/25/76b/103/115
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN