Cảm biến quang Pepperl+Fuchs SLA12/124
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của SLA12/124
| Thành phần hệ thống | ||
|---|---|---|
| Bộ phát | SLA12-T/124 | |
| Receiver | SLA12-R/124 | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Phạm vi phát hiện hiệu quả | 0.2 ... 10 m | |
| Phạm vi phát hiện ngưỡng | 16 m | |
| Nguồn sáng | LED, 660 nm | |
| Loại ánh sáng | ánh sáng đỏ nhìn thấy được điều biến | |
| Kích thước mục tiêu | tĩnh: 10 mm động: 30 mm (tại v = 1,6 m/s của vật cản) | |
| Alignment aid | đèn LED màu đỏ | |
| Góc mở | < 5 ° | |
| Các thông số liên quan đến chức năng an toàn | ||
| Mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) | SIL 3 | |
| Mức hiệu suất (PL) | PL e | |
| Danh mục | Cat. 4 | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| PFHd | 4.4 E-10 | |
| Type | 4 | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Chỉ báo hoạt động | đèn LED màu xanh lá cây | |
| Chỉ báo chức năng | đèn LED màu vàng: 1. Đèn LED luôn sáng: signal > 2 x switching point (vận hành reserve) 2. Đèn LED nhấp nháy: tín hiệu giữa 1 x điểm chuyển mạch và 2 x điểm chuyển mạch 3. LED off: signal < switching point |
|
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | Cung cấp điện thông qua bộ điều khiển | |
| Lớp bảo vệ | III , IEC 61140 | |
| Phù hợp với | ||
| Chức năng an toàn | ISO 13849-1 | |
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Tuân thủ CE | CE | |
| Tuân thủ UKCA | UKCA | |
| Chứng nhận UL | đạt tiêu chuẩn an toàn của UL | |
| TÜV approval | TÜV SÜD | |
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Độ ẩm tương đối | max. 95 %, Mở bình thường/Đóng bình thường | |
| Chống sốc | 10 g , 16 ms ; chỉ các ứng dụng tĩnh | |
| Chống rung | 1 mm , 10 ... 55 Hz ; chỉ các ứng dụng tĩnh | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP67 theo EN 60529 | |
| Kết nối | Đầu nối M12 x 1 5 chân có ren kim loại, Có thể xoay 90° | |
| Vật liệu | ||
| Vỏ | Khung: mạ niken, kẽm đúc áp lực, Bên: nhựa PC gia cường bằng sợi thủy tinh RAL 1021 (màu vàng) |
|
| Optical face | Khung nhựa | |
| Khối lượng | mỗi thiết bị 60 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 49 mm | |
| Chiều rộng | 41.5 mm | |
| Độ sâu | 15 mm | |
Phân loại
| Hệ thống | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27272701 |
| ECLASS 12.0 | 27272701 |
| ECLASS 11.0 | 27272701 |
| ECLASS 10.0.1 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 5.1 | 27272701 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Tải tài liệu cho SLA12/124
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN