Cảm biến quang Pepperl+Fuchs TWIN-SAFE-20M-AR-13m-SET
Danh mục Pepperl+Fuchs
Cảm biến quang TWIN-SAFE-20M-AR-13m-SET
Thương hiệu: Pepperl+Fuchs
Mã sản phẩm:
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của TWIN-SAFE-20M-AR-13m-SET
| Thành phần hệ thống | ||
|---|---|---|
| Bộ phát | TWIN-SAFE-T | |
| Receiver | TWIN-SAFE-R | |
| Thông số kỹ thuật chung | ||
| Phạm vi phát hiện hiệu quả | 1 ... 20 m | |
| Phạm vi phát hiện ngưỡng | 28 m | |
| Số lượng chùm tia bảo vệ | 1 | |
| Nguồn sáng | IRED | |
| Loại ánh sáng | ánh sáng hồng ngoại điều chế 850 nm | |
| Loại an toàn theo tiêu chuẩn IEC/EN 61496 | 2 | |
| Đánh dấu | CE | |
| Đường kính của điểm sáng | approx. 1.1 m ở khoảng cách 20 m | |
| Góc mở | ± 1.5 ° | |
| Optical face | mặt trước | |
| Giới hạn ánh sáng môi trường | 100000 Lux | |
| Chỉ báo/các phương tiện vận hành | ||
| Chỉ báo hoạt động | bộ phát LED màu xanh lá cây: nguồn cấp on | |
| Chỉ báo chức năng | Transmitter: nhấp nháy trong khi thử nghiệm Receiver: đèn LED màu xanh lá cây: Chùm sáng không bị cản , đèn LED màu đỏ: Chùm tia sáng bị gián đoạn |
|
| Thông số kỹ thuật điện | ||
| Điện áp hoạt động | 10 ... 30 V DC | |
| Dòng điện hoạt động | Bộ phát: 20 mA Receiver: 30 mA |
|
| Đầu ra | ||
| Loại đầu ra | relay, tiếp điểm chuyển đổi | |
| Loại chuyển mạch | light-on | |
| điện áp chuyển mạch | max. 50 V AC/DC | |
| Dòng điện chuyển mạch | max. 0.6 A | |
| Độ trễ khi có điện/ngắt điện | typ. 100 ms | |
| Thời gian đáp ứng | = 20 ms | |
| Phù hợp với | ||
| Chức năng an toàn | ISO 13849-1 , Cat. 2 PL c | |
| Tiêu chuẩn sản phẩm | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978 | |
| Phê duyệt và chứng nhận | ||
| Điều kiện môi trường | ||
| nhiệt độ môi trường | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| Độ ẩm tương đối | max. 95 %, Mở bình thường/Đóng bình thường | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP67 theo EN 60529 | |
| Kết nối | cáp cố định màu đen Bộ phát: 0.25 mm2 , 3 dây dẫn Receiver: 0.25 mm2 , 5 dây |
|
| Vật liệu | ||
| Vỏ | PA6 với 30% hàm lượng sợi thủy tinh | |
| Khối lượng | approx. 500 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều cao | 108 mm | |
| Chiều rộng | 20 mm | |
| Độ sâu | 30 mm | |
Phân loại
| Hệ thống | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27272701 |
| ECLASS 12.0 | 27272701 |
| ECLASS 11.0 | 27272701 |
| ECLASS 10.0.1 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 5.1 | 27272701 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Tải tài liệu cho TWIN-SAFE-20M-AR-13m-SET
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN