Phụ kiện cảm biến Pepperl+Fuchs MH-F31K-02
Danh mục Pepperl+Fuchs
Trích dẫn bảng dữ liệu: Dữ liệu kỹ thuật của MH-F31K-02
| Mô tả sản phẩm |
|---|
| Bộ chuyển đổi plate |
Phân loại
| Sự phù hợp tiêu chuẩn | ||
|---|---|---|
| Độ bền bề mặt | IEC 60093 | |
| Thông số phần cơ | ||
| Mẫu lắp đặt lỗ vít | 30 x 80 mm và 30 x 130 mm Có thể tháo đai ốc gắn M5 đã lắp sẵn |
|
| Vật liệu | PA , màu đen dẫn điện |
|
| Độ bền bề mặt | < 109 O | |
| Đĩa đệm | PA (1 unit, 10 mm ) | |
| Vít lắp cố định | Bu-lông đầu lục giác cao cấp bằng thép không gỉ DIN 912 Đối với F31: 2 x M5 x 20 Cho F31K: 2 x M5 x 25 Cho MH-F31K: 2 x M5 x 16 Cho BT65A với miếng đệm: 1 x M6 x 35 cho BT65-F31 ...: 2 x M5 x 25 |
|
| Đai ốc lắp | 4 x M5 | |
Tải tài liệu cho MH-F31K-02
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN