Cảm biến điện dung Ifm KQ5011
DANH MỤC IFM
Cảm biến điện dung KQ5011
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX
- Phát hiện mức chất lỏng đáng tin cậy với vật liệu vách ngăn phi kim loại
- Thiết kế đặc biệt tiết kiệm không gian để sử dụng khi không gian bị hạn chế
- Lắp đặt dễ dàng với các bộ chuyển đổi lắp đặt và cáp buộc
- Đèn LED hiển thị rõ ràng để chỉ báo trạng thái chuyển đổi
Đặc tính sản phẩm
| Thiết kế phần điện | PNP |
| Chức năng đầu ra | Thường mở |
| Phạm vi cảm biến[mm] | 4 |
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật |
| Kích thước[mm] | 20 x 7 x 48 |
| Ứng dụng | Thiết bị đo mức dùng tronh trong ngành thực phẩm và đồ uống |
| Kết nối | Cable: 0.76 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
| Kết nối | Đầu nối: 1 x MOLEX |
Thông số phần Cơ khí
| Trọng lượng[g] | 24.5 | ||
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật | ||
| Kích thước[mm] | 20 x 7 x 48 | ||
| Vật liệu | PBT; TPE-U; thép không gỉ | ||
| Hiển thị |
| ||
| Hệ số hiệu chỉnh | thủy tinh: 0,4/ nước: 1/ gốm sứ: 0,2/ PVC: 0,2 | ||
| Độ trễ[% of Sr] | 1...15 | ||
| Dịch chuyển điểm chuyển mạch[% of Sr] | -20...20 |
Đầu ra
| Thiết kế phần điện | PNP |
| Chức năng đầu ra | Thường mở |
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2.5 |
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 100 |
| Tần số chuyển đổi DC[Hz] | 10 |
| Chống ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Điện áp hoạt động[V] | 10...30 DC |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 17 |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Phạm vi cảm biến[mm] | 4 |
| Phạm vi hoạt động có thể điều chỉnh | Không |
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -25...80 |
| Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67; IP 69K |
Tải tài liệu cho KQ5011
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN