Cảm biến lưu lượng Ifm SM9604
DANH MỤC IFM
Cảm biến lưu lượng SM9604
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: SMN32XGX50KG/US-100
- Đo lường chính xác lưu lượng, mức tiêu thụ và nhiệt độ môi trường.
- Độ chính xác cao, độ lặp lại và phép đo thông số động
- Hai đầu ra analog cố định
- Màn hình hiển thị số rõ ràng
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra analog: 2 | ||||
| Dải đo |
| ||||
| Kết nối với hệ thống | kết nối ren 1 1/2" NPT ren trong DN40 | ||||
| Hệ thống | các tiếp điểm được mạ vàng | ||||
| Ứng dụng | phát hiện ống rỗng; cho các ứng dụng công nghiệp | ||||
| Môi chất | Chất lỏng dẫn điện; nước; chất lỏng có gốc nước | ||||
| Lưu ý về môi chất |
| ||||
| Nhiệt độ trung bình |
| ||||
| Cấp áp suất |
| ||||
| MAWP (for applications theo tiêu chuẩn CRN)[bar] | 16 | ||||
| Thời gian đáp ứng[s] | 0.35; (dAP = 0) | ||||
| Giá trị quá trình giảm chấn dAP[s] | 0...5 | ||||
| Trọng lượng[g] | 2745 | ||||
| Vỏ ngoài | dạng hình chữ nhật | ||||
| Kích thước[mm] | 170 x 103 x 117 | ||||
| Vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L); thép không gỉ (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | ||||
| Materials (wetted parts) | thép không gỉ (1.4404 / 316L); thép không gỉ (1.4571/316Ti ); PEEK; FKM | ||||
| Kết nối với hệ thống | kết nối ren 1 1/2" NPT ren trong DN40 |
Phần mềm/lập trình
| Tùy chọn cấu hình tham số | Màn hình có thể bị vô hiệu hóa; Đơn vị hiển thị; Phát hiện ống rỗng | ||||
| Nhiệt độ môi trường |
| ||||
| Nhiệt độ bảo quản |
| ||||
| Cấp bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||
| Dải đo |
| ||||
| Phạm vi hiển thị |
| ||||
| Độ phân giải |
| ||||
| Analog start point ASP |
| ||||
| Analog end point AEP |
| ||||
| Low flow cut-off LFC |
| ||||
| Bước điều chỉnh |
| ||||
| Phép đo động lực học | 1:60 |
Đầu vào / đầu ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra analog: 2 |
| Điện áp hoạt động[V] | 18...32 DC; (to SELV/PELV) |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 150 |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Thời gian trễ bật nguồn[s] | 5 |
| Nguyên tắc đo lường | cảm biến từ - cảm ứng |
| Tổng số đầu ra | 2 |
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu analog |
| Số lượng đầu ra analog | 2 |
| Đầu ra dòng analog[mA] | 4...20; (= 22 mA) |
| Tải trọng tối đa[O] | 500 |
| Độ chính xác (in the measuring range) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
| Khả năng lặp lại | ± 0,2% MEW |
Tải tài liệu cho SM9604
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN