Cảm biến lưu lượng Ifm SU6631
DANH MỤC IFM
Cảm biến lưu lượng SU6631
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: SUN12XFBFRKG/US
- Đo lưu lượng chính xác của nước siêu tinh khiết, nước, dầu và dung dịch glycol
- Cảm biến đo lưu lượng nguyên khối, được làm bằng thép không gỉ để hoạt động một cách bền bỉ, phù hợp với nhiều loại môi chất và khả năng chống thấm vĩnh viễn.
- Phương pháp đo trực tiếp chính xác cao, loại bỏ mọi ảnh hưởng của sự biến đổi độ dày và vật liệu ống.
- Đèn LED trạng thái hoạt động báo hiệu trạng thái cảm biến giúp dễ dàng đánh giá về chất lượng quy trình
Đặc tính sản phẩm
| Dải đo |
| ||||
| Kết nối với hệ thống | kết nối ren ngoài 1/2" NPT/ DN15 | ||||
| Hệ thống | các tiếp điểm được mạ vàng | ||||
| Môi chất | nước siêu tinh khiết; nước; môi chất có gốc từ nước; dung dịch glycol; dầu; chất làm mát | ||||
| Lưu ý về môi chất |
| ||||
| Nhiệt độ trung bình |
| ||||
| Áp suất phá vỡ tối thiểu |
| ||||
| Cấp áp suất |
| ||||
| Chịu áp lực chân không[mbar] | -1000 | ||||
| Thời gian đáp ứng[s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) | ||||
| Giá trị quá trình giảm chấn dAP[s] | 0...5 |
Phần mềm/lập trình
| Chức năng chẩn đoán | hướng phát hiện dòng chảy; chất lượng tín hiệu | ||||||||||||||
| Giao diện truyền thông | IO-Link | ||||||||||||||
| Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
| Phiên bản IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
| tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
| Profiles |
| ||||||||||||||
| Yêu cầu port kết nối chính class | A | ||||||||||||||
| Xử lý dữ liệu analog | 3 | ||||||||||||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||||||||||||
| Thời gian chu kỳ xử lý tối thiểu[ms] | 9.6 | ||||||||||||||
| IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||||||||
| Hỗ trợ DeviceID |
| ||||||||||||||
| Dải đo |
| ||||||||||||||
| Phạm vi hiển thị |
| ||||||||||||||
| Độ phân giải |
| ||||||||||||||
| Điểm đặt SP |
| ||||||||||||||
| Điểm đặt lại rP |
| ||||||||||||||
| Analog start point ASP |
| ||||||||||||||
| Analog end point AEP |
| ||||||||||||||
| Low flow cut-off LFC |
| ||||||||||||||
| Frequency end point, FEP |
| ||||||||||||||
| Tần số tại điểm cuối FRP[Hz] | 1...10000 |
Đầu vào
| Đầu vào | thiết lập lại bộ đếm | ||||||||
| Điện áp hoạt động[V] | 18...32 DC; (to SELV/PELV) | ||||||||
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 75 | ||||||||
| Cấp bảo vệ | III | ||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||||||||
| Thời gian trễ bật nguồn[s] | 5 | ||||||||
| Nguyên tắc đo lường | siêu âm | ||||||||
| Tổng số đầu ra | 2 | ||||||||
| Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; tín hiệu xung; tín hiệu tương tự; IO Link; tín hiệu tần số; tín hiệu chẩn đoán; tín hiệu chuyển mạch tổng | ||||||||
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN | ||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể cấu hình được) | ||||||||
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2 | ||||||||
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 100 | ||||||||
| Tần số chuyển đổi DC[Hz] | 0...10000 | ||||||||
| Đầu ra dòng analog[mA] | 4...20 | ||||||||
| Tải trọng tối đa[O] | 500 | ||||||||
| Đầu ra dang xung | đồng hồ đo lưu lượng | ||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||||||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) | ||||||||
| Bảo vệ quá tải | Có | ||||||||
| Độ chính xác (in the measuring range) |
| ||||||||
| Khả năng lặp lại | ± 0,2 % MEW | ||||||||
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -20...60 | ||||||||
| Nhiệt độ bảo quản[°C] | -25...80 | ||||||||
| Cấp bảo vệ | IP 67 |
Tải tài liệu cho SU6631
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN