Cảm biến lưu lượng Ifm SU8001
DANH MỤC IFM
Cảm biến lưu lượng SU8001
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: SUR11HGBFRKG/W/US-100-IPF
- Đo lường chính xác lưu lượng, mức tiêu thụ và nhiệt độ môi trường.
- Thích hợp cho nước, dầu và dung dịch glycol
- Để lắp đặt trong đường ống
- Với đầu ra chuyển mạch, đầu ra analog và đầu ra dạng xung
- Màn hình hiển thị số rõ ràng
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra digital: 2; Số lượng đầu ra analog: 1 | |||
| Dải đo |
| |||
| Kết nối với hệ thống | kết nối ren ngoài G 1 và vòng đệm phẳng | |||
| Hệ thống | các tiếp điểm được mạ vàng | |||
| Ứng dụng | Chức năng tổng hợp; dùng trong các ứng dụng công nghiệp | |||
| Lắp đặt | kết nối với đường ống thông qua một bộ chuyển đổi | |||
| Môi chất | nước; dung dịch glycol; Chất làm mát; dầu | |||
| Lưu ý về môi chất |
| |||
| Nhiệt độ trung bình[°F] | 14...176 | |||
| Cấp áp suất |
| |||
| Độ chính xác (in the measuring range) | Nước: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glycol (35 %), oil (độ nhớt 68 mm²/s at 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) | |||
| Khả năng lặp lại | 0,05 gpm; 3 gph |
Thời gian đáp ứng
| Thời gian đáp ứng[s] | 0.25; (dAP = 0) |
| Thời gian trễ có thể lập trình dS, dr[s] | 0...50 |
| Giá trị quá trình giảm chấn dAP[s] | 0...1 |
| Tùy chọn cấu hình tham số | Giám sát lưu lượng; đồng hồ đo số lượng; bộ đếm cài sẵn; giám sát nhiệt độ. |
| Tổng số đầu ra | 2 |
| Tín hiệu đầu ra | Tín hiệu chuyển đổi; tín hiệu analog; tín hiệu xung; ( có thể cấu hình được) |
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN |
| Số lượng đầu ra digital | 2 |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể cấu hình được) |
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2 |
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 250; (per output) |
| Số lượng đầu ra analog | 1 |
| Đầu ra dòng analog[mA] | 4...20; (scalable) |
| Tải trọng tối đa[O] | 500 |
| Đầu ra điện áp analog[V] | 0...10; (scalable) |
| Kháng trở tối thiểu[O] | 2000 |
| Đầu ra dang xung | đồng hồ đo lưu lượng |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) |
| Bảo vệ quá tải | Có |
Đầu vào / đầu ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra digital: 2; Số lượng đầu ra analog: 1 | ||
| Điện áp hoạt động[V] | 19...30 DC; (to SELV/PELV) | ||
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | 100 | ||
| Độ cahcs điện tối thiểu[MO] | 100; (500 V DC) | ||
| Cấp bảo vệ | III | ||
| Bảo vệ phân cực ngược | Có | ||
| Thời gian trễ bật nguồn[s] | 10 | ||
| Nguyên tắc đo lường | siêu âm | ||
| Đầu vào | thiết lập lại bộ đếm | ||
| Dải đo |
| ||
| Phạm vi hiển thị |
| ||
| Độ phân giải |
| ||
| Điểm đặt SP |
| ||
| Điểm đặt lại rP |
| ||
| Analog start point ASP |
| ||
| Analog end point AEP |
| ||
| Lưu lượng tối đa |
| ||
| Bước điều chỉnh |
| ||
| Nhiệt độ môi trường[°F] | 14...140 | ||
| Nhiệt độ bảo quản[°F] | -13...176 | ||
| Cấp bảo vệ | IP 67 |
Tải tài liệu cho SU8001
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN