Cảm biến đo mức Ifm LI5131
DANH MỤC IFM
Cảm biến đo mức LI5131
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: LI0132--K-00KQPKG/US
- Để giám sát mực chất lỏng đáng tin cậy trong các bể chứa và thùng chứa.
- Phát hiện mức tối thiểu, rò rỉ hoặc tràn của bể chứa
- điều chỉnh xả hết hoặc điền đầy một cách đơn giản
- Thích hợp cho nước, dầu và chất làm mát
- Cài đặt thân thiện với người dùng về độ sâu được yêu cầu của cảm biến
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra digital: 2 |
| Cài đặt gốc | lưu chất gốc từ nước |
| Chiều dài đầu dò L[mm] | 132 |
| Hệ thống | các tiếp điểm được mạ vàng |
| Môi chất | Liquids |
| Hằng số điện môi của môi chất | > 1,8 |
| Lưu chất được khuyến nghị | Nước; lưu chất gốc từ nước; dầu; môi chất có gốc dầu |
| Không thể sử dụng cho | See operating instructions, chapter "Intended use". |
| Nhiệt độ trung bình[°C] | -25...85 |
| Cấp áp suất[bar] | 0.5 |
| Cấp áp suất[MPa] | 0.05 |
| Chịu áp lực chân không[mbar] | -500 |
| Thời gian đáp ứng[s] | < 0.3 |
| Trọng lượng[g] | 203.55 |
| Vật liệu | gia cố bằng sợi PP |
| Materials (wetted parts) | PP |
| Đường kính đầu dò[mm] | 16 |
Giao diện
| Giao diện truyền thông | IO-Link | ||||
| Hỗ trợ master port class | A | ||||
| Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| Phiên bản IO-Link | 1.1 | ||||
| tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Profiles | Cảm biến thông minh ED2: Nhận diện và Chẩn đoán (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
| chế độ SIO | Có | ||||
| Xử lý dữ liệu analog | 5 | ||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||
| Thời gian chu kỳ xử lý tối thiểu[ms] | 4.5 | ||||
| Hỗ trợ DeviceID |
| ||||
| Nhiệt độ môi trường[°C] | -25...85 | ||||
| Nhiệt độ bảo quản[°C] | -25...85 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP 68; IP 69K; (7 days / 3 m Nước depth / 0.3 bar: IP 68) | ||||
| Cài đặt gốc | lưu chất gốc từ nước | ||||
| Chiều dài đầu dò L[mm] | 132 | ||||
| Phạm vi hoạt động A[mm] | 28 |
Đầu vào / đầu ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra digital: 2 |
| Điện áp hoạt động[V] | 9.6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 15 |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Thời gian trễ bật nguồn[s] | < 1 |
| Nguyên tắc đo lường | điện dung |
| Tổng số đầu ra | 2 |
| Tín hiệu đầu ra | Tín hiệu chuyển đổi; IO-Link |
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN |
| Số lượng đầu ra digital | 2 |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể cấu hình được) |
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2.5 |
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 100 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | Có (non-latching) |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Độ chính xác[K] | 1,5 |
| Độ phân giải[K] | 0.1 |
| Phản hồi động T09[s] | 240 |
Tải tài liệu cho LI5131
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN