Cảm biến đo mức Ifm LK1022
DANH MỤC IFM
Cảm biến đo mức LK1022
Thương hiệu: Ifm
Mã sản phẩm: LK0264B-B-00KQPKG/US
- Để kiểm mức chất lỏng trong bể chứa và thùng chứa
- Thích hợp cho nước, dầu và chất làm mát
- Màn hình hiển thị số rõ ràng
Đặc tính sản phẩm
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra digital: 2 | ||
| Cài đặt gốc | chất làm mát dạng nước; Nước; môi trường tương tự như nước | ||
| Chiều dài đầu dò L[mm] | 264 | ||
| Hệ thống | các tiếp điểm được mạ vàng | ||
| Môi chất | chất làm mát dạng nước; dầu; môi chất có gốc dầu; Nước; môi trường tương tự như nước | ||
| Hằng số điện môi của môi chất | > 2 | ||
| Không thể sử dụng cho | truyền dẫn cực kỳ tốt; môi chất loại bám dính; dạng hạt; vật liệu rời; axit; chất kiềm; khu vực vi sinh và ứng dụng điện phân | ||
| Tốc độ tối đa của sự thay đổi mức[mm/s] | 100 | ||
| Áp lực bồn chứa |
| ||
| Tùy chọn cấu hình tham số | độ trễ/ window; thường mở/đóng; chuyển mạch logic; Vị trí SP/rP; cài đặt OP; môi chất sử dụng; offset setting; độ trễ bật/tắt | ||
| Trọng lượng[g] | 289.8 | ||
| Kích thước[mm] | Ø 16 | ||
| Vật liệu | thép không gỉ (1.4301 / 304); thép không gỉ (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV | ||
| Materials (wetted parts) | PP |
Giao diện
| Giao diện truyền thông | IO-Link | ||||
| Kiểu truyền động | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| Phiên bản IO-Link | 1.1 | ||||
| tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Profiles | Cảm biến thông minh: Xử lý biến dữ liệu; Nhận dạng thiết bị, chẩn đoán thiết bị | ||||
| chế độ SIO | Có | ||||
| Yêu cầu port kết nối chính class | A | ||||
| Xử lý dữ liệu analog | 2 | ||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||
| Thời gian chu kỳ xử lý tối thiểu[ms] | 3.2 | ||||
| Hỗ trợ DeviceID |
| ||||
| Nhiệt độ môi trường[°C] | 0...60 | ||||
| Nhiệt độ bảo quản[°C] | -25...80 | ||||
| Cấp bảo vệ | IP 67 | ||||
| Cài đặt gốc | chất làm mát dạng nước; Nước; môi trường tương tự như nước | ||||
| Chiều dài đầu dò L[mm] | 264 | ||||
| Phạm vi hoạt động A[mm] | 195 | ||||
| Phạm vi không hoạt động I1 / I2[mm] | 53 / 16 |
Đầu vào / đầu ra
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số lượng đầu ra digital: 2 |
| Điện áp hoạt động[V] | 18...30 DC |
| Mức tiêu thụ dòng điện[mA] | < 50 |
| Cấp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Có |
| Thời gian trễ bật nguồn[s] | < 3 |
| Nguyên tắc đo lường | điện dung |
| Tổng số đầu ra | 2 |
| Tín hiệu đầu ra | Tín hiệu chuyển đổi; IO-Link |
| Thiết kế phần điện | PNP/NPN |
| Số lượng đầu ra digital | 2 |
| Chức năng đầu ra | thường mở/đóng; ( có thể cấu hình được) |
| Điện áp sụt tối đa của đầu ra chuyển đổi DC[V] | 2.5 |
| Tín hiệu ra chuyển mạch DC cố định[mA] | 200 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | nhiệt, xung |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Lỗi đo lường[% of the final value] | ± 5 |
| Khả năng lặp lại | ± 2 |
| Độ phân giải[mm] | 5 |
Tải tài liệu cho LK1022
Tải file PDFSẢN PHẨM LIÊN QUAN